Кроссы:
Bosch | 3130910003 |
Cargo | 140617 |
FAG | HK0509 |
Ika | 822600 |
Ina | 717002100, HK0509 |
KRAUF | BSB0617EE, BSB0617MN, BSB0617YJ |
NTN | HK0509T2 |
SKF | HK0509 |
Valeo | 185468, 556255 |
WPS | 89108 |
ZAUFER | 360N10040Z |
2,12 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
od: | Диаметр внешний | 9 mm |
hi: | Высота/Глубина | 8.84 mm |
bt: | Тип подшипника | needle |
qr: | Количество роликов | 8 pcs |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
Bosch | 3130910003 |
Cargo | 140617 |
FAG | HK0509 |
Ika | 822600 |
Ina | 717002100, HK0509 |
KRAUF | BSB0617EE, BSB0617MN, BSB0617YJ |
NTN | HK0509T2 |
SKF | HK0509 |
Valeo | 185468, 556255 |
WPS | 89108 |
ZAUFER | 360N10040Z |
Bosch | 3130910003 |
Cargo | 140617 |
FAG | HK0509 |
Ika | 822600 |
Ina | 717002100, HK0509 |
KRAUF | BSB0617EE, BSB0617MN, BSB0617YJ |
NTN | HK0509T2 |
SKF | HK0509 |
Valeo | 185468, 556255 |
WPS | 89108 |
ZAUFER | 360N10040Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.