Кроссы:
AS | SS4035, UD03273SS, UD15722SS |
Cargo | 235383 |
Ika | 461759, 462099 |
KRAUF | SSE5383HE, SSE5383RN, SSE5383XY, SSE5383YN, SSE5383ZD |
Magneti Marelli | 940113050556, AME0556, MSN320 |
ZAUFER | 311N10306Z |
ZM | 3396, ZM3396 |
71,07 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
d: | Диаметр втягивающего реле | 54 mm |
tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
b5: | Диаметр клемма 50 | M6 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | Bolt |
b1: | Диаметр клемма 15 | M5 |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 126 mm |
r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) | no |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
BMW 330 2.9 Diesel (E46)[M57D30] 10.1999-02.2005
BMW 330 2.9 Xd 4×4 (E46)[M57D30] 06.2000-03.2006
BMW 530 2.9 Diesel (E39)[M57D30] 08.1998-05.2004
BMW 530 2.9 TD (E39)[M57D30] 08.1998-05.2004
BMW 730 3.0 Diesel (E38)[M57306D1] 04.2000-11.2001
BMW 730 3.0 Diesel (E38)[M57D30] 08.1998-12.2001
BMW X5 3.0 Diesel (E53)[M57306D1] 03.2001-09.2003
AS | SS4035, UD03273SS, UD15722SS |
Cargo | 235383 |
Ika | 461759, 462099 |
KRAUF | SSE5383HE, SSE5383RN, SSE5383XY, SSE5383YN, SSE5383ZD |
Magneti Marelli | 940113050556, AME0556, MSN320 |
ZAUFER | 311N10306Z |
ZM | 3396, ZM3396 |
AS | SS4035, UD03273SS, UD15722SS |
Cargo | 235383 |
Ika | 461759, 462099 |
KRAUF | SSE5383HE, SSE5383RN, SSE5383XY, SSE5383YN, SSE5383ZD |
Magneti Marelli | 940113050556, AME0556, MSN320 |
ZAUFER | 311N10306Z |
ZM | 3396, ZM3396 |
Отзывы
Отзывов пока нет.