Кроссы:
| Bosch | KS00000132, KS01000102 |
| KRAUF | HPQ1805GQ, HPQ1805XQ |
| Motorherz | P1805, P1805HG |
| VOLVO | 30665098, 30760530, 31202934, 36000215, 36002540, 36050558, 8603103 |
| ZAUFER | 400N10162Z |
| ZF | 7617955164 |
264,26 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| TP: | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| ty: | Тип шкива | Belt |
| vt: | Тип ТС | Passenger |
| d: | Диаметр шкива насоса ГУР | 131 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
VOLVO S80 I 2.5T/3.0T VOLVO XC90 I 2.5T/3.0T/3.2 AWD
| Bosch | KS00000132, KS01000102 |
| KRAUF | HPQ1805GQ, HPQ1805XQ |
| Motorherz | P1805, P1805HG |
| VOLVO | 30665098, 30760530, 31202934, 36000215, 36002540, 36050558, 8603103 |
| ZAUFER | 400N10162Z |
| ZF | 7617955164 |
| Bosch | KS00000132, KS01000102 |
| KRAUF | HPQ1805GQ, HPQ1805XQ |
| Motorherz | P1805, P1805HG |
| VOLVO | 30665098, 30760530, 31202934, 36000215, 36002540, 36050558, 8603103 |
| ZAUFER | 400N10162Z |
| ZF | 7617955164 |
Отзывы
Отзывов пока нет.