Кроссы:
Honda | 56110PNB307, 56110PNBG01, 56110PNBG02, 56110PNBG04, 56110PNBG05, 56110PZDA01, 56110RAAA02 |
KRAUF | HPQ1024GQ, HPQ1024XQ |
Motorherz | 15P0029, P1024, P1024HG |
ZAUFER | 400N10144Z |
276,27 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
TP: | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
HONDA CR-V 2.0 2002-2006 HONDA Element 2002-2005
Honda | 56110PNB307, 56110PNBG01, 56110PNBG02, 56110PNBG04, 56110PNBG05, 56110PZDA01, 56110RAAA02 |
KRAUF | HPQ1024GQ, HPQ1024XQ |
Motorherz | 15P0029, P1024, P1024HG |
ZAUFER | 400N10144Z |
Honda | 56110PNB307, 56110PNBG01, 56110PNBG02, 56110PNBG04, 56110PNBG05, 56110PZDA01, 56110RAAA02 |
KRAUF | HPQ1024GQ, HPQ1024XQ |
Motorherz | 15P0029, P1024, P1024HG |
ZAUFER | 400N10144Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.