Кроссы:
Cargo | 241108 |
Denso | 1204022700, 1234022700 |
DOOWON | 1604023200 |
Hyundai | 977012D700, 977012F100, 977012F110, 977012F500 |
KRAUF | KCD0007BZ, KCD0007GW, KCD0007SZ, KCD0007YU, KCD0007ZR, KCD0007ZS, KCD0007ZY |
ZAUFER | 501N10231Z |
759,98 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
cm: | Тип компрессора | 10PA15C |
v: | Объем масла | 120 ml |
rg: | Refrigerant | R134a |
gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 123 mm |
b1: | Размер посадочного места B1 | 89 mm |
b2: | Размер посадочного места B2 | 80 mm |
le: | Длина | 200 mm |
ot: | Тип масла | PAG46 |
G1: | Размер G1 | 70 mm |
G2: | Размер G2 | 96 mm |
vt: | Тип ТС | Passenger |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
KIA CERATO (LD) hatchback 1.6 105 hp Gasoline 2004 –
KIA CERATO (LD) sedan 1.6 105 hp Gasoline 04.2004 – 12.2009
KIA CERATO (LD) sedan 1.6 122 hp Gasoline 04.2004 – 12.2009
KIA CERATO (LD) hatchback 1.5 CRDi Diesel 102hp 03.2004 –
KIA SPORTAGE crossover 2.0 i 16V 141 hp Gasoline 2004 –
HYUNDAI ACCENT II (LC) hatchback 1.6 105 hp Gasoline 09.1999 – 11.2005
HYUNDAI ACCENT II (LC) sedan 1.6 105 hp Gasoline 09.1999 – 11.2005
HYUNDAI TUCSON (JM) crossover 2.0 141 hp Gasoline 08.2004 – 11.2010
KIA CERATO (LD) sedan 1.5 CRDi Diesel 102 hp Gasoline 04.2004 – 12.2009
HYUNDAI ELANTRA (XD) hatchback 2,0 141 hp Gasoline 03.2000 – 07.2006
HYUNDAI ELANTRA (XD) hatchback 2,0 139 hp Gasoline 03.2000 – 07.2006
HYUNDAI ELANTRA (XD) hatchback 2,0 143 hp Gasoline 03.2000 – 07.2006
HYUNDAI ELANTRA (XD) sedan 2,0 141 hp Gasoline 03.2000 – 07.2006
HYUNDAI ELANTRA (XD) sedan 2,0 139 hp Gasoline 03.2000 – 07.2006
HYUNDAI ELANTRA (XD) sedan 2,0 143 hp Gasoline 03.2000 – 07.2006
KIA SPORTAGE crossover 2.0 16V 4WD 141 hp Gasoline 09.2004 –
HYUNDAI TUCSON (JM) crossover 2.0 141 hp Gasoline 4WD 08.2004 – 11.2010
Cargo | 241108 |
Denso | 1204022700, 1234022700 |
DOOWON | 1604023200 |
Hyundai | 977012D700, 977012F100, 977012F110, 977012F500 |
KRAUF | KCD0007BZ, KCD0007GW, KCD0007SZ, KCD0007YU, KCD0007ZR, KCD0007ZS, KCD0007ZY |
ZAUFER | 501N10231Z |
Cargo | 241108 |
Denso | 1204022700, 1234022700 |
DOOWON | 1604023200 |
Hyundai | 977012D700, 977012F100, 977012F110, 977012F500 |
KRAUF | KCD0007BZ, KCD0007GW, KCD0007SZ, KCD0007YU, KCD0007ZR, KCD0007ZS, KCD0007ZY |
ZAUFER | 501N10231Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.