Кроссы:
Cargo | 240848 |
Denso | 4471705430, 4472005750, DCP12009 |
Iveco | 500391499, 504305146, 504385146, 99488569 |
KRAUF | KCN0001BZ, KCN0001GW, KCN0001YU, KCN0001ZS |
682,80 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 24 volt |
cm: | Тип компрессора | 10PA17C |
v: | Объем масла | 200 ml |
rg: | Refrigerant | R134a |
gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
b1: | Размер посадочного места B1 | 39 mm |
b2: | Размер посадочного места B2 | 30 mm |
le: | Длина | 227 mm |
ot: | Тип масла | PAG46 |
G1: | Размер G1 | 114 mm |
G2: | Размер G2 | 126 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
IVECO 190 E 35 7.8 09.98-, IVECO 190 E 38 12.9 01.01-11., IVECO 190 E 38 9.5 01.93-, IVECO 190 E 39 10.3 11.99-, IVECO 190 E 39 10.3 11.99-02., IVECO 190 E 43 10.3 01.01-, IVECO 190 E 43 10.3 11.99-02., IVECO 190 E 44 12.9 09.00-11., IVECO 190 S 40 10.3 02.02-, IVECO 190 S 40 10.3 06.03-, IVECO 190 S 42 10.3 12.06-, IVECO 190 S 43 10.3 02.02-, IVECO 190 S 43 10.3 06.03-, IVECO 190 S 45 10.3 12.06-, IVECO 190 S 48 12.9 02.02-, IVECO 190 S 50 12.9 12.06-, IVECO 190 T 38 12.9 10.04
Cargo | 240848 |
Denso | 4471705430, 4472005750, DCP12009 |
Iveco | 500391499, 504305146, 504385146, 99488569 |
KRAUF | KCN0001BZ, KCN0001GW, KCN0001YU, KCN0001ZS |
Cargo | 240848 |
Denso | 4471705430, 4472005750, DCP12009 |
Iveco | 500391499, 504305146, 504385146, 99488569 |
KRAUF | KCN0001BZ, KCN0001GW, KCN0001YU, KCN0001ZS |
Отзывы
Отзывов пока нет.