Кроссы:
| Denso | 742004L06 |
| KRAUF | ARN3251DD, ARN3251SH |
| Mobiletron | VRH2005184 |
| UTM | RN3251A |
| ZAUFER | 310N10216Z |
100,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| sv: | Рабочее напряжение | 14 volt |
| st: | Тип сигнала | BSS |
| id: | BSS, LIN IDE | 70 |
| ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 44 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
BMW 523i 3.0 F10 F11 [N53B30A] 2010- /
BMW 528i 3.0 F10 F11 [N53B30A] 2010-/
BMW 530i 3.0 F10 F11 [N53B30A] 2011- /
BMW 730i 3.0 F01 [N52B30] 2008-/
BMW X3 3.0 xDrive 28i F25 [N52 B30 A] 2011-
| Denso | 742004L06 |
| KRAUF | ARN3251DD, ARN3251SH |
| Mobiletron | VRH2005184 |
| UTM | RN3251A |
| ZAUFER | 310N10216Z |
| Denso | 742004L06 |
| KRAUF | ARN3251DD, ARN3251SH |
| Mobiletron | VRH2005184 |
| UTM | RN3251A |
| ZAUFER | 310N10216Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.