Кроссы:
BMW | 11657852372, 11658070599, 11659502565 |
GRT | 8419010008, 8419010012, 8419010014, 8419010016, 8419010017, 8419010018, 8419015008S, 8419015012S, 8419015014S, 8419015016S, 8419015017S, 8419015018S |
1870,44 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vt: | Тип ТС | Passenger |
ft: | Тип топлива | Gasoline |
tt: | Технология турбокомпрессора | Wastegate |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
BMW M5 (F90) 4.4 L (4400 ccm / 8 Zyl. / [S63T4] Euro 6d) 591-617 H/P (2017->) {1-4 Cylinders (Right Side)}
BMW | 11657852372, 11658070599, 11659502565 |
GRT | 8419010008, 8419010012, 8419010014, 8419010016, 8419010017, 8419010018, 8419015008S, 8419015012S, 8419015014S, 8419015016S, 8419015017S, 8419015018S |
BMW | 11657852372, 11658070599, 11659502565 |
GRT | 8419010008, 8419010012, 8419010014, 8419010016, 8419010017, 8419010018, 8419015008S, 8419015012S, 8419015014S, 8419015016S, 8419015017S, 8419015018S |
Отзывы
Отзывов пока нет.