Кроссы:
| AS | S0743S |
| BMW | 12417649090, 12417649091, 12418570848 |
| Bosch | 0001170200, 0001170201, 0001172204, 0001172205, 1986S00745, 1986S00875 |
| Cargo | 115999 |
| Delco Remy | DRS0939 |
| KRAUF | STB1740BA, STB2740BA |
| WPS | 31384N |
| ZAUFER | 300N11642Z |
534,54 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
| b: | Вылет бендикса | 1 mm |
| le: | Длина | 260 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
BMW 216i 1.5 F46 2016- B38A15A /
BMW 218i 1.5 F45 2014- B38A15A /
BMW 218i 1.5 F46 2015- B38A15A /
BMW 220i 2.0 F45 2014- B48A20A /
BMW 220i 2.0 F46 2015- B48A20A /
BMW 225i 2.0 F45 2014- B48A20A /
BMW 225i 2.0 xDrive F45 2014- B48A20A /
BMW X1 1.5 sDrive 18i F48 2015- B38A15A /
BMW X1 2.0 sDrive 20i F48 2015- B48A20A /
BMW X1 2.0 xDrive 20i F48 2015- B48A20A /
BMW X1 2.0 xDrive 25i F48 2015- B48A20A /
MINI Cooper 1.5 F54 F55 F56 F57 2014- B38A15A /
MINI Cooper 1.5 F55 F56 2013- B38A15A /
MINI Cooper 1.5 Countryman F60 2017- B38A15A /
MINI Cooper 1.5 Countryman ALL4 F60 2016- B38A15A /
MINI Cooper 2.0 John Cooper Works F55 F56 2014- B46A20A B48A20A /
MINI Cooper 2.0 John Cooper Works F55 F56 F57 2015- B48A20B /
MINI Cooper S 2.0 F55 F56 2013- B48A20A /
MINI Cooper S 2.0 F54 F55 F56 F57 2013- B46A20A B48A20A /
MINI Cooper S 2.0 Clubman F54 2014- B48A20A /
MINI Cooper S 2.0 Clubman F54 2015- B46A20A B48A20A /
MINI Cooper S 2.0 Clubman ALL4 F54 2015- B48A20A /
MINI Cooper S 2.0 Countryman F60 2016- B46A20A B48A20A /
MINI Cooper S 2.0 Countryman ALL4 F60 2016- B46A20A B48A20A /
MINI John Cooper Works 2.0 Clubman ALL4 F54 2015- B48A20B /
MINI John Cooper Works 2.0 Countryman ALL4 John Cooper Works 2.0 Cou F60 2017- B48A20B /
MINI One 1.2 F55 F56 2013- 1198ccm B38A12A /
MINI One 1.2 F55 F56 F57 2014- 1198ccm B38A12A /
MINI One 1.5 Clubman F54 2015- B38A15A /
MINI One 1.5 Countryman F60 2016- B38A15A /
MINI One 1.5 D Countryman F60 2016- B38A15A /
| AS | S0743S |
| BMW | 12417649090, 12417649091, 12418570848 |
| Bosch | 0001170200, 0001170201, 0001172204, 0001172205, 1986S00745, 1986S00875 |
| Cargo | 115999 |
| Delco Remy | DRS0939 |
| KRAUF | STB1740BA, STB2740BA |
| WPS | 31384N |
| ZAUFER | 300N11642Z |
| AS | S0743S |
| BMW | 12417649090, 12417649091, 12418570848 |
| Bosch | 0001170200, 0001170201, 0001172204, 0001172205, 1986S00745, 1986S00875 |
| Cargo | 115999 |
| Delco Remy | DRS0939 |
| KRAUF | STB1740BA, STB2740BA |
| WPS | 31384N |
| ZAUFER | 300N11642Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.