Кроссы:
| HLS | 4050573 |
| Kode | TW497 |
| KRAUF | MST0497BE |
253,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.79 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M7 X 1/LH |
| le: | Длина | 140 mm |
| wt: | Тип крыльчатки | Open |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
HX40 (Dong Feng Cummins Engine)
| HLS | 4050573 |
| Kode | TW497 |
| KRAUF | MST0497BE |
Отзывы
Отзывов пока нет.