Кроссы:
| GRT | 4488560019 |
| JRONE | 1200016464 |
| Kode | CW719 |
| KRAUF | MIT0719NR, MIT0719TC |
47,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 49 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 82 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 56.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7.48 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.3 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.5 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
GT3782 / GT4082KLNV (Scania / Hino Truck) (Thread: M7.0*1.0-LH)
| GRT | 4488560019 |
| JRONE | 1200016464 |
| Kode | CW719 |
| KRAUF | MIT0719NR, MIT0719TC |
Отзывы
Отзывов пока нет.