Кроссы:
| Bosch | 1007014138, 1007014144 |
| Cargo | bs140/0, BSX1404 |
| Ford | 6132541 |
| GM | 90166128 |
| Ika | 011521, 011621, 012062 |
| KRAUF | SHB1404KS, SHB1404MG |
| Opel | 1203036 |
| PE | 582866 |
| PI | BSX140 |
| SUN | SQ161 |
| VAG | 068911215A |
| WAI | 68-12176-1W, 68-9127 |
| ZAUFER | 332N10148Z |
8,09 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| wi: | Ширина | 7 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 16 mm |
| le: | Длина | 15 mm |
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| lb: | Длина поводка | 27 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
VOLKSWAGEN Golf II 1.6TD 1983-1991 //
VOLKSWAGEN Jetta II 1.6D 1984-1991
| Bosch | 1007014138, 1007014144 |
| Cargo | bs140/0, BSX1404 |
| Ford | 6132541 |
| GM | 90166128 |
| Ika | 011521, 011621, 012062 |
| KRAUF | SHB1404KS, SHB1404MG |
| Opel | 1203036 |
| PE | 582866 |
| PI | BSX140 |
| SUN | SQ161 |
| VAG | 068911215A |
| WAI | 68-12176-1W, 68-9127 |
| ZAUFER | 332N10148Z |
| Bosch | 1007014138, 1007014144 |
| Cargo | bs140/0, BSX1404 |
| Ford | 6132541 |
| GM | 90166128 |
| Ika | 011521, 011621, 012062 |
| KRAUF | SHB1404KS, SHB1404MG |
| Opel | 1203036 |
| PE | 582866 |
| PI | BSX140 |
| SUN | SQ161 |
| VAG | 068911215A |
| WAI | 68-12176-1W, 68-9127 |
| ZAUFER | 332N10148Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.