Кроссы:
Bosch | 6033AD0190, 6033AD0191 |
Cargo | 333683 |
Iskra | 16902653 |
KRAUF | SDI0191SU |
MAHLE | MSX149 |
ZAUFER | 315N11031Z |
Zen | 1709 |
57,86 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 76 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 14 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 62 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
JOHN DEERE FARM FARM 6400 4-276 0 93.01
JOHN DEERE FARM FARM 6300, 6300L 4-239 3.9 93.01
JOHN DEERE FARM FARM 2030, OU 4.219DL-03 3.6 72.09-79.08
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2040 152 Dsl 0 80.12-85.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2350 4-239 3.9 83.01-86.12
JOHN DEERE FARM FARM 820, 820VU 3.152 2.5 71.01-75.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5303 JD 2.9
JOHN DEERE FARM FARM 2155 FARM 2155 0
JOHN DEERE FARM FARM 5065 E 3029HPY40/TPY24 2.9 13.01
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 2150 TRACTORS 2150 0 83.01-86.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2150 3-179 2.9 82.01-82.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2155 3-179 2.9 87.01-92.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1166 COMBINES 1166 0
JOHN DEERE FARM FARM 2150 3.179DL-01 2.9 82.05
JOHN DEERE FARM FARM 2755 4-239 3.9 87.01-92.12
JOHN DEERE 5410 5410 320 2.9 95.01
JOHN DEERE FARM FARM 6400, L, SP 4045T 4.5 92.01-98.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5200 3-179 Diesel 2.9
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 920 3.152DL-02 2.5 71.04-75.07
JOHN DEERE FARM FARM 820, 820VU 3.152 2.5 71.01-75.12
JOHN DEERE FARM FARM 6300, 6300L 4-239 3.9 93.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2150 3-179 2.9 82.01-82.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2550 4-239 3.9 82.01-87.12
JOHN DEERE FARM FARM 920 3.152 2.5 71.01-75.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5310, 5310N 3-029 2.9 97.01
JOHN DEERE FARM FARM 1630, OU, VU 3.179DL-01 2.9 73.08-82.08
JOHN DEERE FARM FARM 5075 E 3029HPY40/TPY24 2.9 13.01
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 3055 359 0 92.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2350 4-239 3.9 83.01-86.12
JOHN DEERE FARM FARM 6400-2,-4 4-239 3.9 92.01-98.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5300, 5300N 3-179 Diesel 2.9 92.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2150 3-179 2.9 82.01-82.12
JOHN DEERE FARM FARM 2240 3.179DL-01 2.9 79.09
JOHN DEERE FARM FARM 2855 N 4-239 3.9 87.01-93.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2240 164 0 76.01-82.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES MD935 4.219DZ-05 3.6 75.07-79.06
JOHN DEERE FARM FARM 920 3.152 2.5 71.01-75.12
JOHN DEERE FARM FARM 1830 4.219DL-03 3.6 72.09-79.08
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2255 3-179 Dsl 0 83.01-87.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2555 4-239 3.9 87.01-92.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1158 COMBINES 1158 0
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5200 3-179 Diesel 2.9
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5310N 4045 4 02.01
JOHN DEERE FARM FARM 1840, 1840F 4.239DL-04 3.9 79.09-86.10
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1155 COMBINES 1155 0
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 3155 6-359 0 87.01-91.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2550 4-239 3.9 82.01-87.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5103 JD 2.9
JOHN DEERE FARM FARM 5090 G 4045HAT81 4.5 13.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5400, 5400N 3-179 Diesel 2.9 92.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2350 4-239 3.9 83.01-86.12
JOHN DEERE FARM FARM 2350 4.239DL-07 3.9 82.05
JOHN DEERE FARM FARM 3100 3029D 2.9 95.01-98.12
JOHN DEERE FARM FARM 5210 320 2.9 95.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5200 3-179 Diesel 2.9
JOHN DEERE FARM FARM 6405 4045T 4.5 98.01-01.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2350 4-239 3.9 83.01-86.12
JOHN DEERE ENGINES ENGINES 3029 3-cyl 3.3
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1144 COMBINES 1144 0
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5300, 5300N 3-179 Diesel 2.9 92.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5320, 5320N JD 2.9
JOHN DEERE FARM FARM 2140 4.239TL-02 3.9 79.09-86.10
JOHN DEERE FARM FARM 5103 FARM 5103 0
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 3255 359 0 92.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2555 4-239 3.9 87.01-92.12
JOHN DEERE FARM FARM 2130 4.239DL-01 3.9 72.09-79.08
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5105 JD 2.9
JOHN DEERE FARM FARM 5080 G Tier III 4.5 13.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5310N 4045 4 02.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2550 4-239 3.9 82.01-87.12
JOHN DEERE FARM FARM 2750 4.239TL-04 3.9 82.05
JOHN DEERE FARM FARM 5410, 5410N 320 2.9 95.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5300, 5300N 3-179 Diesel 2.9 92.01
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS JD300, JD300A 3.152DL-05 2.5 71.03-74.04
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2355, 2355N 4-239 Dsl 0 86.01-92.12
JOHN DEERE FARM FARM 2755 4-239 3.9 87.01-92.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1085 COMBINES 1085 0
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5400, 5400N 3-179 Diesel 2.9 92.01
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 2155 3-179 2.9 87.01-92.12
JOHN DEERE FARM FARM 6500, 6500L FARM 6500, 6500L 0 93.01
JOHN DEERE FARM FARM 5203 FARM 5203 0
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS JD400, JD400A 4202, 4219 0 71.01-79.12
JOHN DEERE ENGINES ENGINES 3029 3-cyl 3.3
JOHN DEERE FARM FARM 2950 6.359DL-04 5.9 82.05
JOHN DEERE FARM FARM 2550 4.239DL-06 3.9 82.05
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5203 JD 2.9
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1157 COMBINES 1157 0
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 2155 3-179 2.9 87.01-92.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2555 4-239 3.9 87.01-92.12
JOHN DEERE FARM FARM 5615 FARM 5615 0
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES MD330 164D27Z 2.7 72.01-74.10
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2550 4-239 3.9 82.01-87.12
JOHN DEERE FARM FARM 2855 N 4-239 3.9 87.01-93.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1068 COMBINES 1068 0
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5310N 4045 4 02.01
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 2255 3-179 2.9 83.01-86.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 930 3.164DL-15 2.7 75.08-79.08
JOHN DEERE FARM FARM 5303 FARM 5303 0
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS JD450A/B/C 4202, 4219 0 71.01-79.12
JOHN DEERE FARM FARM 2755 4-239 3.9 87.01-92.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5400, 5400N 3-179 Diesel 2.9 92.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 840 3.179DL-04 2.9 79.09-84.01
JOHN DEERE FARM FARM 2940 6.359DL-03 5.9 82.05
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS JD310 3.179DL-03 2.9 74.03-88.10
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2155 3-179 2.9 87.01-92.12
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 2255 3-179 2.9 83.01-86.12
JOHN DEERE ENGINES ENGINES 3029 3-cyl 3.3
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1055 COMBINES 1055 0
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 2155 3-179 2.9 87.01-92.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5200 3-179 Diesel 2.9
JOHN DEERE FARM FARM 820, 820VU 3.152 2.5 71.01-75.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 2555 4-239 3.9 87.01-92.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 4435 539, 6539 0 89.01-94.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 940 3.179DL-05 5.9 79.09-86.10
JOHN DEERE FARM FARM 5415, 5415N, 5415H 4.045T 4.5 03.01-08.12
JOHN DEERE FARM FARM 6410, L, S, SE 4045T 4.5 98.01-01.01
JOHN DEERE FARM FARM 2855 N 4-239 3.9 87.01-93.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5310N 4045 4 02.01
JOHN DEERE FARM FARM 1020, OU, VU 3.164 5.8 81.01-83.01
JOHN DEERE FARM FARM 3120 FARM 3120 0 72.01
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS JD350, JD350A 3.152DL-10 2.5 71.03-88.10
JOHN DEERE FARM FARM 2955 6.359 0 87.01-92.12
JOHN DEERE FARM FARM 6400, L, SP 4045T 4.5 92.01-98.01
JOHN DEERE FARM FARM 2755 4-239 3.9 87.01-92.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1052 COMBINES 1052 0
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 2255 3-179 2.9 83.01-86.12
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5300, 5300N 3-179 Diesel 2.9 92.01
JOHN DEERE FARM FARM 840 3.179 2.9 79.01-86.12
JOHN DEERE ENGINES ENGINES 3029 3-cyl 3.3
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 4425 539, 6539 0 86.01-88.12
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS JD410 4.219DL-09 3.6 74.03-88.10
JOHN DEERE FARM FARM 2250, 2250F 4.239DL 3.9 86.01-94.12
JOHN DEERE FARM FARM 6200-2, 4039T 4 92.01-98.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 820 830 3-cyl 3.3 72.01-80.01
JOHN DEERE ТРАКТОРЫ TRACTORS 2155 3-179 2.9 87.01-92.12
JOHN DEERE FARM FARM 1640, 1640F 4.239DL-03 3.9 79.09-86.10
JOHN DEERE FARM FARM 5310, 5310N 320 2.9 95.01-00.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES MD942 4.239DZ-03 3.9 79.10-83.10
JOHN DEERE FARM FARM 3050 6.359DL 5.9 86.01-93.12
JOHN DEERE FARM FARM 6400-2,-4 4-239 3.9 92.01-98.01
JOHN DEERE FARM FARM 2855 N 4-239 3.9 87.01-93.12
JOHN DEERE FARM FARM 6510, 6510L, 6510S 4045T 4.5 98.01-01.01
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1042 COMBINES 1042 0
JOHN DEERE FARM FARM 6400, L, SP 4045T 4.5 92.01-98.01
JOHN DEERE UTILITY UTILITY 5400, 5400N 3-179 Diesel 2.9 92.01
JOHN DEERE FARM FARM 920 3.152 2.5 71.01-75.12
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES 1177 COMBINES 1177 0
JOHN DEERE КОМБАЙНЫ COMBINES MD930 4.
Bosch | 6033AD0190, 6033AD0191 |
Cargo | 333683 |
Iskra | 16902653 |
KRAUF | SDI0191SU |
MAHLE | MSX149 |
ZAUFER | 315N11031Z |
Zen | 1709 |
Bosch | 6033AD0190, 6033AD0191 |
Cargo | 333683 |
Iskra | 16902653 |
KRAUF | SDI0191SU |
MAHLE | MSX149 |
ZAUFER | 315N11031Z |
Zen | 1709 |
Отзывы
Отзывов пока нет.