Кроссы:
Bosch | 1004336572, 1004336782 |
Ghibaudi | PAPA217 |
Ika | 775141 |
KRAUF | SHB6572MG |
VAG | 078911209B, 078911209D |
ZAUFER | 320N10340Z |
23,22 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
od: | Диаметр внешний | 68 mm |
id: | Диаметр внутренний | 34 mm |
wb: | Ширина щеток | 5 mm |
hb: | Высота щеток | 16 mm |
mt: | Материал Щ/у | metall |
bq: | Количество щеток | 4 pcs |
lb: | Длина поводка | 38 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
AUDI A4 2.6 B5 8D 1997-1997 2598ccm ACZ/
AUDI A4 2.8 B5 8D 1994-1998 2771ccm AAH/
AUDI A4 2.8 B5 8D 1998-2000 2771ccm AMX APR AQD/
AUDI A4 2.8 quattro B5 8D 1999-2000 2771ccm AMX APR AQD/
AUDI A4 3.0 B6 8E 2001-2004 2976ccm BBJ/
AUDI A6 2.4 quattro C5 4B 1997-1999 2393ccm AGA AJG APC/
AUDI RS4 2.7 quattro B5 8D 2000-2001 2671ccm ASJ AZR/
AUDI S4 2.7 quattro B5 8D 1997-2001 2671ccm AGB AZB//
SKODA Superb I 2.8 V6 3U 2001-2008 2771ccm AMX BBG//
VOLKSWAGEN Passat 2.8 V6 syncro 3B 1999-2000 2771ccm AQD/
VOLKSWAGEN Passat 2.8 V6 syncro 3B 1999-2000 2771ccm ATX
Bosch | 1004336572, 1004336782 |
Ghibaudi | PAPA217 |
Ika | 775141 |
KRAUF | SHB6572MG |
VAG | 078911209B, 078911209D |
ZAUFER | 320N10340Z |
Bosch | 1004336572, 1004336782 |
Ghibaudi | PAPA217 |
Ika | 775141 |
KRAUF | SHB6572MG |
VAG | 078911209B, 078911209D |
ZAUFER | 320N10340Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.