Кроссы:
| Cargo | 232907 |
| Denso | 0281004410, 0281006160 |
| Isuzu | 1811110030 |
| KRAUF | SFN2907SU, SFN2907WD, SFN2907YJ, SFN8907BL, SFN8907CL, SFN8907YJ |
| Orme | CM3028 |
| WPS | 578204, 598205 |
| ZAUFER | 338N10033Z |
200,99 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| hi: | Высота/Глубина | 180.15 mm |
| le: | Длина | 222 mm |
| r: | Вращение | CR |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
JOHN DEERE 8110 8.1 [JD6081] 01.1999-12.2001
JOHN DEERE 8120 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 8210 8.1 [JD6081] 01.1999-12.2001
JOHN DEERE 8220 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 8310 8.1 [JD6081] 01.1999-12.2001
JOHN DEERE 8320 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 8410 8.1 [JD6081] 01.1999-12.2001
JOHN DEERE 8420 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 8520 8.1 [6081H] 01.2001-12.2006
JOHN DEERE 9540 6.8 WTS [6068HZ006] 01.2001-12.2004
JOHN DEERE 9560 8.1 WTS [6081HZ008] 01
| Cargo | 232907 |
| Denso | 0281004410, 0281006160 |
| Isuzu | 1811110030 |
| KRAUF | SFN2907SU, SFN2907WD, SFN2907YJ, SFN8907BL, SFN8907CL, SFN8907YJ |
| Orme | CM3028 |
| WPS | 578204, 598205 |
| ZAUFER | 338N10033Z |
| Cargo | 232907 |
| Denso | 0281004410, 0281006160 |
| Isuzu | 1811110030 |
| KRAUF | SFN2907SU, SFN2907WD, SFN2907YJ, SFN8907BL, SFN8907CL, SFN8907YJ |
| Orme | CM3028 |
| WPS | 578204, 598205 |
| ZAUFER | 338N10033Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.