Кроссы:
AS | ABE9067, UD14951ABE |
Bosch | 2000910013 |
Cargo | 140971 |
DAF | 1352837 |
Ika | 840920 |
Ina | 717001600, F220469, f-220469 |
KRAUF | BSB0971MN, BSB0971ZO |
MTU | 8699810036 |
SKF | RNA6901 |
ZAUFER | 360N10057Z |
6,86 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
id: | Диаметр внутренний | 15.88 mm |
od: | Диаметр внешний | 23.88 mm |
hi: | Высота/Глубина | 21.88 mm |
bt: | Тип подшипника | needle |
qr: | Количество роликов | 14 pcs |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
SCANIA 4 – series P,G,R,T – series. Engine DSC11.79
AS | ABE9067, UD14951ABE |
Bosch | 2000910013 |
Cargo | 140971 |
DAF | 1352837 |
Ika | 840920 |
Ina | 717001600, F220469, f-220469 |
KRAUF | BSB0971MN, BSB0971ZO |
MTU | 8699810036 |
SKF | RNA6901 |
ZAUFER | 360N10057Z |
AS | ABE9067, UD14951ABE |
Bosch | 2000910013 |
Cargo | 140971 |
DAF | 1352837 |
Ika | 840920 |
Ina | 717001600, F220469, f-220469 |
KRAUF | BSB0971MN, BSB0971ZO |
MTU | 8699810036 |
SKF | RNA6901 |
ZAUFER | 360N10057Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.