Кроссы:
| Cargo | 231762, 231797 |
| Delco Remy | 10493596, 3472020, 3472820, 3478687 |
| Ghibaudi | PRP680 |
| Ika | 165781 |
| KRAUF | AED2010AD, AED2010UT |
| Mobiletron | RD29 |
| Opel | 1612023, 6205432 |
| Transpo | DER2010 |
| UTM | ED2010A, ED2010B |
| ZAUFER | 312N10369Z |
45,96 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| od: | Диаметр диодного моста внешний | 97 mm |
| dq: | Количество диодов | 6 pcs |
| da: | Сила тока диода | 50 amp |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| bl: | Длина болта B+ | 13 mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 75 mm |
| dd: | Допдиоды | no pcs |
| dt: | Тип диодов | avalanche |
| sw: | Выход на тахометр | no |
| cp: | Конденсатор | no |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
OPEL Astra G 1.4 i 16V [X14XE][Z14XE] 09.2000-01.2004
Astra G 1.6 [Z16YNG] 09.2002-06.2004
Astra G 1.8 i 16V [X18XE1][Z18XE] 09.2000-08.2005
Astra G 2.0 [Z20LER] 11.2002-
Astra H 1.8 i GTC [Z18XE] 03.2005-
Combo 1.6 [Z16SE] 10.2001-08.2004
Corsa C 1.8 i 16V [Z18XE] 09.2000-
Meriva 1.6 [Z16SE] 05.2003-
Omega B 2.2 i 16V [Y22XE] 09.1999-
Omega B 2.2 i 16V [Z22XE] 09.2000-
Speedster 2.0 Turbo [Z20LET] 04.2003-
Tigra 1.8 i [Z18XE] 06.2004-
Vectra C 1.6 16V [Z16XE] 06.2004-07.2005
Vectra C 1.8 i 16V GTS [Z18XE] 08.2002-
Zafira 1.6 [Z16YNG] 01.2006-
Zafira A 1.6 16V [X16XEL] 04.1999-07.2005
Zafira A 1.8 16V [X18XE1][Z18XE] 09.2000-07.2005
Zafira A 2.0 [Z20LET] 09.2001-06.2005
VAUXHALL Astra G 2.0 16V [X20XEV] 09.1997-08.2005
Astra MK IV 1.6 [Z16SE] 09.2000-08.2005
Vivaro 2.5 DTi [G9U730] 04.2003-
| Cargo | 231762, 231797 |
| Delco Remy | 10493596, 3472020, 3472820, 3478687 |
| Ghibaudi | PRP680 |
| Ika | 165781 |
| KRAUF | AED2010AD, AED2010UT |
| Mobiletron | RD29 |
| Opel | 1612023, 6205432 |
| Transpo | DER2010 |
| UTM | ED2010A, ED2010B |
| ZAUFER | 312N10369Z |
| Cargo | 231762, 231797 |
| Delco Remy | 10493596, 3472020, 3472820, 3478687 |
| Ghibaudi | PRP680 |
| Ika | 165781 |
| KRAUF | AED2010AD, AED2010UT |
| Mobiletron | RD29 |
| Opel | 1612023, 6205432 |
| Transpo | DER2010 |
| UTM | ED2010A, ED2010B |
| ZAUFER | 312N10369Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.