Кроссы:
| Cargo | 135173 |
| Ika | 120470 |
| KRAUF | ASN3173RH, ASN5173KS, ASN5173RH, ASN9173RH |
| SUN | SQSR010 |
| WAI | 28-8628-2W |
| WPS | 2882853 |
| ZAUFER | 330N10018Z |
6,52 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| od: | Диаметр внешний | 14 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7, 8 mm |
| le: | Длина | 24 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
TOYOTA Camry 1.8 SV1.. 1982-1987 1832ccm 1S 1SL/
TOYOTA Camry 1.8 SV2.. 1986-1988 1832ccm 1S/
TOYOTA Camry 2.0 SV1.. 1982-1987 1995ccm 2S/
TOYOTA Camry 2.0 SV2.. 1987-1991 1998ccm 3S-FE/
TOYOTA Camry 2.2 CV1.. 1991-1992 2164ccm 5S-FE /
TOYOTA Carina II 2.0 ..T19.. 1987-1989 1998ccm 3S-FE /
TOYOTA Celica 2.0 Turbo GT ..T18.. 1989-1994 1998ccm 3S-GTE/
TOYOTA Supra 3.0 24V ..A70 1986-1993 2954ccm 7M-GE
| Cargo | 135173 |
| Ika | 120470 |
| KRAUF | ASN3173RH, ASN5173KS, ASN5173RH, ASN9173RH |
| SUN | SQSR010 |
| WAI | 28-8628-2W |
| WPS | 2882853 |
| ZAUFER | 330N10018Z |
| Cargo | 135173 |
| Ika | 120470 |
| KRAUF | ASN3173RH, ASN5173KS, ASN5173RH, ASN9173RH |
| SUN | SQSR010 |
| WAI | 28-8628-2W |
| WPS | 2882853 |
| ZAUFER | 330N10018Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.