Кроссы:
| Cargo | 240856 |
| DELPHI | TSP0155497 |
| Halla | F500KP1CA03, F500KP1CA04, F500KP1CA05, F500KP1CA06 |
| Kia | 977011C250 |
| KRAUF | KCH0856BZ, KCH0856GW, KCH0856YU |
| ZAUFER | 501N10198Z |
905,45 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | HS15 |
| v: | Объем масла | 120 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 133 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 91 mm |
| b2: | Размер посадочного места B2 | 80 mm |
| le: | Длина | 201 mm |
| ot: | Тип масла | PAG46 |
| G1: | Размер G1 | 69 mm |
| G2: | Размер G2 | 61 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
HYUNDAI Getz 1.4 TB [G4EE] 2005-2009
HYUNDAI Getz 1.6 TB [G4ED-G] 2002-
MATRIX (FC) 1.6 2001-2010
HYUNDAI Accent II 1.3i 12V LC [G4EA] 2000-2005
HYUNDAI Accent II 1.5i 12V LC [G4EK] 1999-2006
HYUNDAI Accent II 1.5i 12V LC [G4EB] 2000-2005
HYUNDAI Accent II 1.5i 16V LC [G4FK] 1999-2002
| Cargo | 240856 |
| DELPHI | TSP0155497 |
| Halla | F500KP1CA03, F500KP1CA04, F500KP1CA05, F500KP1CA06 |
| Kia | 977011C250 |
| KRAUF | KCH0856BZ, KCH0856GW, KCH0856YU |
| ZAUFER | 501N10198Z |
| Cargo | 240856 |
| DELPHI | TSP0155497 |
| Halla | F500KP1CA03, F500KP1CA04, F500KP1CA05, F500KP1CA06 |
| Kia | 977011C250 |
| KRAUF | KCH0856BZ, KCH0856GW, KCH0856YU |
| ZAUFER | 501N10198Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.