Кроссы:
| Cargo | 133601 |
| Denso | 0280992690, 0280992691 |
| Ghibaudi | KIT60 |
| Ika | 435330 |
| KRAUF | SZN6010, SZN6010KS, SZN6010RH, SZN7010HE, SZN7010RH |
| Unipoint | P5055 |
| WAI | 12-18563-1W |
| ZAUFER | 352N10023Z |
6,56 Br
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
TOYOTA FORKLIFT 1986-1998 eng. 1Z/1DZ/2Z
| Cargo | 133601 |
| Denso | 0280992690, 0280992691 |
| Ghibaudi | KIT60 |
| Ika | 435330 |
| KRAUF | SZN6010, SZN6010KS, SZN6010RH, SZN7010HE, SZN7010RH |
| Unipoint | P5055 |
| WAI | 12-18563-1W |
| ZAUFER | 352N10023Z |
| Cargo | 133601 |
| Denso | 0280992690, 0280992691 |
| Ghibaudi | KIT60 |
| Ika | 435330 |
| KRAUF | SZN6010, SZN6010KS, SZN6010RH, SZN7010HE, SZN7010RH |
| Unipoint | P5055 |
| WAI | 12-18563-1W |
| ZAUFER | 352N10023Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.