Кроссы:
| Bosch | 1005831486 |
| KRAUF | SBB1421BA, SBB1421EX |
| ZAUFER | 337N10080Z |
47,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
CITROEN Jumper III 2.2 HDi 250 2006- 2198ccm 4HU 4HV (P22DTE)/
CITROEN Jumper III 2.2 HDi 110 250 2011- 2198ccm 4HG/
CITROEN Jumper III 2.2 HDi 130 250 2011- 2198ccm 4HH/
CITROEN Jumper III 2.2 HDi 150 250 2011- 2198ccm 4HJ/
CITROEN Relay III 2.2 HDi 110 250 2011- 2198ccm 4HG/
CITROEN Relay III 2.2 HDi 130 250 2011- 2198ccm 4HH/
CITROEN Relay III 2.2 HDi 150 250 2011- 2198ccm 4HJ/
FIAT Ducato 15 2.3 JTD 250 2006- 2198ccm 4HV/
FIAT Ducato 17 2.2 JTD 250 2006- 2198ccm 4HV/
FORD Tourneo 2.2 TDCi 2006- 2198ccm QVFA QWF/
FORD Transit Euroline 2.2 TDCi 2006- 2198ccm QVFA/QWF/
FORD Transit VII 2.2 TDCi 2006-2011 2198ccm DR.. P8.. SR./
FORD Transit VII 2.4 TDCi 2006- 2402ccm PHF JXFA HPFB/
LAND ROVER Defender 2.2 Td4 LD 2011- 2198ccm ZSD-422/
LAND ROVER Defender 2.4 Td4 LD 2007- 2402ccm 244DT/
PEUGEOT Boxer 2.2 HDi 250 251 2006- 2198ccm 4HV 4HU/
PEUGEOT Boxer 2.2 HDi 110 250 251 2011- 2198ccm 4HG/
PEUGEOT Boxer 2.2 HDi 130 250 251 2011- 2198ccm 4HH/
PEUGEOT Boxer 2.2 HDi 150 250 251 2011- 2198ccm 4HJ
| Bosch | 1005831486 |
| KRAUF | SBB1421BA, SBB1421EX |
| ZAUFER | 337N10080Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.