Кроссы:
| Bosch | 1005831378 |
| KRAUF | SBB7394 |
| VAG | 06B911255 |
| ZAUFER | 337N10361Z |
51,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| a: | Размер посадочного места A | 83 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
AUDI A4 1.6 [ALZ] 06.2004-
AUDI A4 1.8 Turbo [AMB] 07.2001-
AUDI A4 1.8 Turbo [BEX] 06.2004-12.2004
AUDI A4 1.8 Turbo [BFB] 06.2004-
AUDI A4 1.8 Turbo Quattro [AMB] 07.2001-
AUDI A4 1.8 Turbo Quattro [BEX] 06.2004-12.2004
AUDI A4 1.8 Turbo Quattro [BFB] 06.2004-
AUDI A4 2.0 [ALT] 11.2000-
AUDI A4 2.0 FSi [AWA] 11.2001-
AUDI A4 2.0 FSi [BYK] 10.2006- AT
AUDI A4 2.0 TFSi [BGB] 11.2004- AT
AUDI A4 2.0 TFSi [BUL] 06.2005- AT
AUDI A4 2.0 TFSi [BWE] 10.2005-
AUDI A4 2.0 TFSi Quattro [BGB] 11.2004- AT
AUDI A4 2.0 TFSi Quattro [BUL] 06.2005- AT
AUDI A4 2.0 TFSi Quattro [BWT] 06.2006- AT
SKODA Superb 1.8 Turbo 20V [AWT] 03.2004-
SKODA Superb 2.0 [AZM] 03.2004-
VW Passat 1.6 [ALZ] 11.2003-05.2005
VW Passat 1.8 Turbo [AWM] 11.2003-05.2005
VW Passat 1.8 Turbo 20V [AWL] 11.2003-05.2005
VW Passat 2.0 [ALT] 11.2003-05.2005
VW Passat 2.0 [BFF] 11.2003-02.2007
VW Passat 2.0 4-Motion [AZM] 11.2003-05.2005
| Bosch | 1005831378 |
| KRAUF | SBB7394 |
| VAG | 06B911255 |
| ZAUFER | 337N10361Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.