Кроссы:
| Delco Remy | 10515818, 10515820 |
| Hyundai | 3618152000 |
| KRAUF | SBD5820NB, SBD5820NL, SBD5820YJ |
| WPS | 52149 |
| ZAUFER | 345N10052Z |
32,78 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| od: | Диаметр внешний | 95 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 87 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 39 mm |
| bd: | Диаметр подшипника | 30 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
MERCEDES TRUCK Atego II 2004-2013 6374ccm OM902../OM906.. //
MERCEDES TRUCK Axor II 2633 2004- 7201ccm OM926.913/919/945
| Delco Remy | 10515818, 10515820 |
| Hyundai | 3618152000 |
| KRAUF | SBD5820NB, SBD5820NL, SBD5820YJ |
| WPS | 52149 |
| ZAUFER | 345N10052Z |
| Delco Remy | 10515818, 10515820 |
| Hyundai | 3618152000 |
| KRAUF | SBD5820NB, SBD5820NL, SBD5820YJ |
| WPS | 52149 |
| ZAUFER | 345N10052Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.