Кроссы:
| Bosch | KS00000468, KS01000438 |
| KRAUF | HPQ1722GQ, HPQ1722XQ |
| LUK | 542043910 |
| MAN | 81471016184, 81471016186, 81471016192, 81471019184 |
| Motorherz | 101BA0081BX, 108AB0048ZZ, HPQ1722WA, P1722, P1722HG |
| ZAUFER | 400N10401Z |
| ZF | 7686955128 |
295,15 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| TP: | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| vt: | Тип ТС | Truck & Bus |
| r: | Вращение шкива насоса ГУР | Right |
| pr: | Давление потока | 165 bar |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90 ,TGA/TGL/TGM/TGS/TGX
| Bosch | KS00000468, KS01000438 |
| KRAUF | HPQ1722GQ, HPQ1722XQ |
| LUK | 542043910 |
| MAN | 81471016184, 81471016186, 81471016192, 81471019184 |
| Motorherz | 101BA0081BX, 108AB0048ZZ, HPQ1722WA, P1722, P1722HG |
| ZAUFER | 400N10401Z |
| ZF | 7686955128 |
| Bosch | KS00000468, KS01000438 |
| KRAUF | HPQ1722GQ, HPQ1722XQ |
| LUK | 542043910 |
| MAN | 81471016184, 81471016186, 81471016192, 81471019184 |
| Motorherz | 101BA0081BX, 108AB0048ZZ, HPQ1722WA, P1722, P1722HG |
| ZAUFER | 400N10401Z |
| ZF | 7686955128 |
Отзывы
Отзывов пока нет.