Кроссы:
| GM | 94567381, 94567382, 94567383, 94567384, 95230930, 95460406, 95949749, 95953908, 96483037, 96483038, 96483039, 96483040, 96815248, 96981964 |
| KRAUF | HPQ1951GQ, HPQ1951XQ, HPQ9951GQ |
| Mando | EX95460406 |
| Motorherz | P1951, P1951HG |
282,28 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| TP: | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| d: | Диаметр шкива насоса ГУР | 108 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
CHEVROLET Aveo 1.2 2008-2011 DAEWOO Matiz 0.8/1.0 2005-2011// CHEVROLET Spark M250 2005-2015// CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 2007-2018
| GM | 94567381, 94567382, 94567383, 94567384, 95230930, 95460406, 95949749, 95953908, 96483037, 96483038, 96483039, 96483040, 96815248, 96981964 |
| KRAUF | HPQ1951GQ, HPQ1951XQ, HPQ9951GQ |
| Mando | EX95460406 |
| Motorherz | P1951, P1951HG |
| GM | 94567381, 94567382, 94567383, 94567384, 95230930, 95460406, 95949749, 95953908, 96483037, 96483038, 96483039, 96483040, 96815248, 96981964 |
| KRAUF | HPQ1951GQ, HPQ1951XQ, HPQ9951GQ |
| Mando | EX95460406 |
| Motorherz | P1951, P1951HG |
Отзывы
Отзывов пока нет.