Кроссы:
Bosch | 1006200342 |
Cargo | 333464 |
Iveco | 42562308 |
KRAUF | SGB3464MN |
ZAUFER | 340N10073Z |
71,47 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
le: | Длина | 132 mm |
d2: | Диаметр вала ротора | 12 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
od: | Диаметр внешний | 74 mm |
id: | Диаметр внутренний | 47 mm |
th: | Количество зубьев планетарки | 37 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
q: | Количество шестеренок | 3 pcs |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
IVECO DAILY 29-65 06-> MITSUBISHI CANTER 3.0L DIESEL 2006 RENAULT 110.35 2.8L Dsl. 1999 RENAULT 150.65 2.8L Dsl. 2001 RENAULT 90.35 2.8L Dsl. 1999
Bosch | 1006200342 |
Cargo | 333464 |
Iveco | 42562308 |
KRAUF | SGB3464MN |
ZAUFER | 340N10073Z |
Bosch | 1006200342 |
Cargo | 333464 |
Iveco | 42562308 |
KRAUF | SGB3464MN |
ZAUFER | 340N10073Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.