Кроссы:
KRAUF | SGM1325LC, SGM1325MH, SGM1325NB, SGM1325SK, SGM1325UL, SGM1325UW, SGM1325WD, SGM1325ZL, SGM2325NB, SGM4325WD, SGM4325ZL, SGM7325PN |
MAN | 51262140003 |
Prestolite | 861178 |
ZAUFER | 340N10014Z |
120,59 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
le: | Длина | 120 mm |
d2: | Диаметр вала ротора | 14 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 12 pcs |
od: | Диаметр внешний | 77 mm |
id: | Диаметр внутренний | 58 mm |
th: | Количество зубьев планетарки | 44 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
q: | Количество шестеренок | 4 pcs |
ds: | Диаметр шлицов | 24 мм |
d2: | Диаметр вала бендикса | 14 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
VOLVO FH 12/340 12.1 [D12D340] 12.2001-
VOLVO FH 12/380 12.1 [D12D380] 12.2001-08.2006
VOLVO FH 12/420 12.1 [D12D340][D12D420] 12.2001-08.2006
VOLVO FH 12/460 12.1 [D12D460] 12.2001-
VOLVO FH 12/500 12.1 [D12D500] 09.2001-08.2006
VOLVO FM 12/340 12.1 [D12D340] 12.2001-09.2005
VOLVO FM 12H/340 12.1 [D12D340] 12.2001-09.2005
VOLVO FM 12H/420 12.1 [D12D420] 12.2001-09.2005
RENAULT V.I. 260.18 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45C/4] 10.1998-06.1999
RENAULT V.I. 260.18 9.8 [MIDR06.20.45C/4] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 300.18 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45D/41] 10.1998-09.2001
RENAULT V.I. 300.18 9.8 (Route)[MIDR06.20.45D/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 300.18 9.8 [MIDR06.20.45D/41] 06.1997-12.2002
RENAULT V.I. 300.26 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45D/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 300.26 9.8 [MIDR06.20.45D/41] 06.1997-12.2002
RENAULT V.I. 340.18 9.8 (Distribution)[MIDR06.20.45E/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 340.18 9.8 [MIDR06.20.45C/4][MIDR06.20.45E/41] 06.1997-12.1999
RENAULT V.I. 340.19 9.8 (Route)[MIDR06.20.45E/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 340.24 9.8 (Route)[MIDR06.20.45E/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 340.26 9.8 (Route)[MIDR06.20.45E/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 340.26 9.8 [MIDR06.20.45E/41] 06.1997-12.1999
RENAULT V.I. 340.32 9.8 [MIDR06.20.45E/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 385.18 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41](Route)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 385.18 11.1 [MIDR06.23.56A/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 385.19 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 10.1998-03.2001
RENAULT V.I. 385.24 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 385.26 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41](Route)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-06.1999
RENAULT V.I. 385.26 11.1 [MIDR06.23.56A/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 385.32 11.1 [MIDR06.23.56A/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 400.18 11.1 (Distribution)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-06.1999
RENAULT V.I. 400.18 11.1 (Route)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 400.24 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41](Route)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-12.1999
RENAULT V.I. 400.26 11.1 (Route)[MIDR06.23.56A/41](Route)[MIDR06.23.56B/41] 10.1998-12.1999
KRAUF | SGM1325LC, SGM1325MH, SGM1325NB, SGM1325SK, SGM1325UL, SGM1325UW, SGM1325WD, SGM1325ZL, SGM2325NB, SGM4325WD, SGM4325ZL, SGM7325PN |
MAN | 51262140003 |
Prestolite | 861178 |
ZAUFER | 340N10014Z |
KRAUF | SGM1325LC, SGM1325MH, SGM1325NB, SGM1325SK, SGM1325UL, SGM1325UW, SGM1325WD, SGM1325ZL, SGM2325NB, SGM4325WD, SGM4325ZL, SGM7325PN |
MAN | 51262140003 |
Prestolite | 861178 |
ZAUFER | 340N10014Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.