Кроссы:
KRAUF | SGV2245YJ |
Valeo | 595608 |
WAI | 76-91786-W |
ZAUFER | 340N10086Z |
58,59 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
le: | Длина | 121 mm |
d2: | Диаметр вала ротора | 12 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
od: | Диаметр внешний | 71 mm |
id: | Диаметр внутренний | 54 mm |
th: | Количество зубьев планетарки | 56 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
q: | Количество шестеренок | 3 pcs |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
AUDI A4 2.7 TDI B8 8K 2007-2008 2698ccm CAMA CAMB CGKA CGKB /
AUDI A4 3.0 TDI B8 8K 2011- 2967ccm CLAB/
AUDI A4 3.0 TDI quattro B8 8K 2012- 2967ccm CDUC CKVB /
AUDI A4 3.0 TDI quattro B8 8K 2011- 2967ccm CDUC CKVB/
AUDI A4 3.0 TDI quattro B8 8K 2007- 2967ccm CAPA CCWA CCWB CCLA /
AUDI A4 3.0 TDI quattro B8 8K 2009- 2967ccm CCLA/
AUDI A5 2.7 TDI 8F 8T 2009- 2698ccm CGKA CGKB/
AUDI A5 2.7 TDI 8F 8T 2008- 2698ccm CGKA CGKB /
AUDI A5 3.0 TDI 8F 8T 2011- 2967ccm CLAB/
AUDI A5 3.0 TDI quattro 8F 8T 2021- 2967ccm CLAB/
AUDI A5 3.0 TDI quattro 8F 8T 2007- 2967ccm CAPA CCWA CCWB CCLA /
AUDI A6 3.0 TDI C7 4G 2010- 2967ccm CLAB/
AUDI A6 3.0 TDI quattro C7 4G 2011- 2967ccm CGQB /
AUDI A6 3.0 TDI quattro C7 4G 2011- 2967ccm CD.. CK.. CLAA CGQB CPNB/
AUDI A6 3.0 TDI quattro C7 4G 2011- 2967ccm CLAA/
AUDI A6 allroad 3.0 TDI quattro 4GH 2012- 2967ccm CGQB/
AUDI A6 allroad 3.0 TDI quattro 4GH 2012- 2967ccm CDUC CKVB
KRAUF | SGV2245YJ |
Valeo | 595608 |
WAI | 76-91786-W |
ZAUFER | 340N10086Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.