Кроссы:
Cargo | 237456 |
Hyundai | 3737038400 |
Ika | 161441 |
KRAUF | ARA1536AD, ARA1536KR, ARA1536UT |
Mobiletron | VRV5428 |
Transpo | M536 |
UTM | RA1536A |
Valeo | 20030410, 20031203, 20050725, 2655428, 2655479 |
ZAUFER | 310N10145Z |
79,75 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
sv: | Рабочее напряжение | 14.4 volt |
st: | Тип сигнала | DFM(FR)-L-D-D |
ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 61 mm |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
HYUNDAI Sonata 2.0 16V [G4JP-G] 06.1998-10.2001
HYUNDAI Sonata 2.4 01.1999-01.2003
KIA Magentis 2.0 [G4JP] 12.2000-05.2003
KIA Optima 2.4 01.2001-01.2003
MITSUBISHI Carisma 1.8 16V [4G93] 09.1997-12.2003
MITSUBISHI Carisma 1.8 GDi (DA_) 10.2000-06.2006
MITSUBISHI Carisma 1.8 GDi 16V [4G93] 09.1997-12.2003
MITSUBISHI Galant 2.4 GDi (EA3A)[4G64] 02.1999-09.2000 AC
MITSUBISHI Galant 2.4 GDi (EA3A)[4G64] 09.2000-10.2004
MITSUBISHI Galant 2.4 GDi (EA3W) 02.1999-10.2003 AC
MITSUBISHI Grandis 2.4 GDi GLX (N94W)[4G64] 11.1997-07.2000
MITSUBISHI Grandis 2.4 GDi GLX [4G64] 08.2000-05.2003
MITSUBISHI Grandis 2.4 GDi GLX 4WD [4G64] 11.1997-05.2003
MITSUBISHI Pajero 1.8 GDi (V2_W,V4_W)[4G93] 06.1998-04.2000
MITSUBISHI Pajero 1.8 GDi 4×4 (V2_W, V4_W) 11.1997-08.1999
MITSUBISHI Pajero 1.8 GDI Pinin (H6_W,H7_W)[4G93] 06.1998-06.2000
MITSUBISHI Pajero 2.0 GDi Pinin (H67W/H77W)[4G94] 10.2000-
MITSUBISHI Space Runner 2.0 (N50)[4G63] 05.1999-08.2002
MITSUBISHI Space Runner 2.0 16V [4G63] 05.1999-08.2002
MITSUBISHI Space Runner 2.4 GDi (N64W)[4G64] 05.1999-08.2002
MITSUBISHI Space Star 1.8 GDi (DGO) 06.1998-08.2002
MITSUBISHI Space Star 1.8 GDi (DGO)[4G93] 06.1998-
MITSUBISHI Space Wagon 2.0 GDi [4G93] 04.2002-01.2004
MITSUBISHI Space Wagon 2.4 GDi (N84W)[4G64] 10.1998-01.2004
MITSUBISHI Space Wagon 2.4 GDi (N84W)[4G64] 09.2000-01.2004
MITSUBISHI Space Wagon 2.4 GDi 4WD (N94W)[4G64] 07.1998-01.2004
VOLVO S40 1.8 i [B4184SJ] 06.2001-12.2003
VOLVO S40 1.8 i [B4184SM] 03.1998-12.2001
VOLVO V40 1.8 i [B4181SM] 03.1998-12.2001
VOLVO V40 1.8 i [B4184SJ] 06.2001-01.2005
Cargo | 237456 |
Hyundai | 3737038400 |
Ika | 161441 |
KRAUF | ARA1536AD, ARA1536KR, ARA1536UT |
Mobiletron | VRV5428 |
Transpo | M536 |
UTM | RA1536A |
Valeo | 20030410, 20031203, 20050725, 2655428, 2655479 |
ZAUFER | 310N10145Z |
Cargo | 237456 |
Hyundai | 3737038400 |
Ika | 161441 |
KRAUF | ARA1536AD, ARA1536KR, ARA1536UT |
Mobiletron | VRV5428 |
Transpo | M536 |
UTM | RA1536A |
Valeo | 20030410, 20031203, 20050725, 2655428, 2655479 |
ZAUFER | 310N10145Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.