Кроссы:
Iskra | AER1717 |
KRAUF | ARI5315AD, ARI5315LK |
UTM | RI5315B |
ZAUFER | 310N10470Z |
50,24 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
sv: | Рабочее напряжение | 14.6 volt |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 65 mm |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES M1080 F5L912 01.87-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES M1202 F5L912 01.87-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES M980 F4L912 01.87-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6240 3-172D 01.86-01.92
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6250 3-172D 01.83-01.92
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6260 3-187D 01.86-01.92
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6265 4-230D 01.89-01.92
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6275 4-249D 01.89-01.92
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 70 SERIE 7085 4-249D 01.87-01.92
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 2807 F2L912 1,9 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 3607 F2L912 1,9 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 6807, 6807C F6L912 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 7007 F4L912 3,8 09.83-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.10,A F3L912 2,8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.10,V/F F3L912 2,8 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.30,A F3L912 2,8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.50,A F3L913 3,1 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.57 F3L913 60HP 3,1 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.60,A F4L912 3,8 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.70,A F4L912 3,8 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.80 F4L913 4,1 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.90,A F4L913 4,1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.07 F4L912 65HP 3,8 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.10 F4L912 3,8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.17 F4L913 75HP 4,1 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.30,A F4L913 4,1 01.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.31 F4L913 4,1 01.91-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.47 F4L913 85HP 4,1 01.93-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.50,A BF4L913T 4,1 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.51 BF4L913T 4,1 01.90-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.56 BF4L913 90HP 4,1 01.91-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.61 BF4L913 88HP 4,1 01.90-12.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.70,A BF4L913 4,1 09.88-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.05 F6L912 5,7 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.06 F6L912 100HP 5,6 01.90-12.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.10,A F6L912 5,7 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.30,A F6L913 6,1 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.31, A BF6L913T 120HP 6,1 01.90-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.50,A BF6L913 6,1 06.84-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.60 BF6L913 6,1 01.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 7.10,A BF6L913 6,1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 8.30A 6-584 01.84-01.85
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 2004 F4L912 3,8 05.78-08.88
GEKO PROFFESSIONALS 30003 ED-S/DEDA Deutz D2011 L4 28kW 3,6 –
GEKO SUPER SILENT 20010 ED-S/DEDA Deutz D2011 L3 19,4kW 2,3 –
GEKO SUPER SILENT 30010 ED-S/DEDA Deutz D2011 L4 28kW 3,1 –
GEKO SUPER SILENT 40010 ED-S/DEDA Deutz BF4M2011 37,4kW 3,6 –
HITTNER Ecotrac 55 Deutz F3L D914-L03 40kW –
JLG ARTICULATING BOOM LIFTS 520AJ Deutz D2,3 L3 36,4kW, IIIA 2,3 –
JOHN DEERE ARTICULATING BOOM LIFTS JLG 600A 01.96-
JOHN DEERE TELESCOPIC BOOM LIFTS JLG 600S 01.96-
PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS P715TD F3M2011 3-cyl 34,5kW –
PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS P718 D2011 L03 31,5kW –
PUTZMEISTER SCREED PUMPS M740D D2011 L03 31,5kW 2,3 –
PUTZMEISTER SCREED PUMPS M760 DHBS BF3M1011F 3-cyl 46kW –
PUTZMEISTER SCREED PUMPS M760DH TCD2011 L04w 46kW 3,6 –
Iskra | AER1717 |
KRAUF | ARI5315AD, ARI5315LK |
UTM | RI5315B |
ZAUFER | 310N10470Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.