Кроссы:
AS | ARE5164S |
KRAUF | ARM3622AD, ARM3622UT |
Mitsubishi | 6224Y12N, 6224Z04A, 62259204, 6225920401432, A866X62272 |
Mobiletron | VRH2009140 |
Transpo | IM622 |
UTM | RM3622A |
ZAUFER | 310N10537Z |
70,00 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
sv: | Рабочее напряжение | 14 volt |
st: | Тип сигнала | LI-RC-AS(BVS) |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 59 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 24 mm |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
FORD Escape 2.5 01.2009-12.2012
FORD Focus Convertible 2.0 [AODA] 10.2006-07.2011
FORD Focus Convertible 2.0 [AODB] 10.2006-07.2011
FORD Focus Convertible 2.0 TDCi [G6DA] 10.2006-07.2011
FORD Focus Convertible 2.0 TDCi [G6DB] 10.2006-07.2011
FORD Focus Convertible 2.0 TDCi [G6DD] 10.2006-07.2011
FORD Focus Estate 2.0 [AODA] 11.2004-09.2012
FORD Focus Estate 2.0 [AODB] 11.2004-09.2012
FORD Focus Estate 2.0 LPG [SYDA] 06.2008-07.2011
FORD Focus Saloon 2.0 [AODA] 04.2005-07.2011
FORD Focus Saloon 2.0 [AODB] 04.2005-07.2011
FORD Transit Connect 2.0 01.2010-12.2013
FORD Edge 3.7 V6 01.2011-
FORD Edge 3.7 V6 01.2012-
FORD Edge 3.7 V6 01.2013-
FORD Explorer 3.5 V6 01.2011-
FORD Explorer 3.5 V6 01.2012-
FORD Flex 3.5 V6 01.2009-
FORD Flex 3.5 V6 01.2010-
FORD Flex 3.5 V6 01.2011-
FORD Flex 3.5 V6 01.2012-
FORD Taurus 3.5 V6 01.2010-
FORD Taurus 3.5 V6 01.2011-
FORD Taurus 3.5 V6 01.2012-
FORD Taurus X 3.5 V6 01.2008-
FORD Taurus X 3.5 V6 01.2009-
MAZDA 3 2.2 D [SH-VPTR] 01.2014-
MAZDA 3 2.2 D [SHY1] 01.2013-
MAZDA 6 2.2 MZR-CD [SHY1] 01.2012-
MAZDA CX-5 2.2 D [SH-VPTR] 01.2012-
MAZDA CX-5 2.2 D [SHY1] 01.2012-
MAZDA CX-5 2.2 D AWD [SH-VPTR] 01.2012-
MAZDA CX-5 2.2 D AWD [SHY1] 01.2012-
MAZDA Tribute 2.5 01.2009-12.2011
MERCURY Mariner 2.5 01.2009-12.2011
MERCURY Milan 2.5 01.2010-12.2010
LINCOLN MKS 3.7 V6 01.2009-
LINCOLN MKS 3.7 V6 01.2010-
LINCOLN MKS 3.7 V6 01.2011-
LINCOLN MKS 3.7 V6 01.2012-
LINCOLN MKT 3.7 V6 01.2010-
LINCOLN MKT 3.7 V6 01.2011-
LINCOLN MKT 3.7 V6 01.2012-
LINCOLN MKX 3.7 V6 01.2011-
LINCOLN MKX 3.7 V6 01.2012-
LINCOLN MKX 3.7 V6 01.2013-
AS | ARE5164S |
KRAUF | ARM3622AD, ARM3622UT |
Mitsubishi | 6224Y12N, 6224Z04A, 62259204, 6225920401432, A866X62272 |
Mobiletron | VRH2009140 |
Transpo | IM622 |
UTM | RM3622A |
ZAUFER | 310N10537Z |
AS | ARE5164S |
KRAUF | ARM3622AD, ARM3622UT |
Mitsubishi | 6224Y12N, 6224Z04A, 62259204, 6225920401432, A866X62272 |
Mobiletron | VRH2009140 |
Transpo | IM622 |
UTM | RM3622A |
ZAUFER | 310N10537Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.