Кроссы:
| Cargo | 333684 |
| KRAUF | ARM3688AD, ARM3688UT, ARM9688UX |
| Mitsubishi | A866X55372 |
| Mobiletron | VRH2009132B, VRH2009132BA |
| Renault | 7420819011 |
| Transpo | IM633 |
| UTM | RM3688A, RM3688B |
| ZAUFER | 310N10186Z |
83,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| sv: | Рабочее напряжение | 28.4 volt |
| st: | Тип сигнала | W-L-IG-S-D |
| ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 50 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 30 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
SCANIA K114 10.6 [DC..] 08.1997-
SCANIA P 230 8.9 [DC9.13] 09.2004-09.2006
SCANIA P 230 8.9 [DC9.16] 09.2004-
SCANIA P 270 9.0 [DC9.12] 09.2004-09.2006
SCANIA P 310 8.9 [DC9.11] 09.2004-09.2006
SCANIA P 310 8.9 [DC9.18] 09.2004-
SCANIA P 340 10.6 [DC11.08] 09.2004-09.2006
SCANIA P 380 10.6 [DC11.09] 09.2004-09.2006
SCANIA P 420 11.7 [DC12.14] 09.2004-09.2006
SCANIA P 420 11.7 [DC12.15][DT12.12] 09.2004-
SCANIA R 340 10.6 [DC11.08] 03.2004-09.2006
SCANIA R 380 10.6 [DC11.09] 03.2004-09.2006
SCANIA R 420 11.7 [DC12.14] 03.2004-09.2006
SCANIA R 420 11.7 [DT12.11] 03.2004-
SCANIA R 470 11.7 [DT12.06] 03.2004-
SCANIA R 500 15.6 [DC16.04] 03.2004-09.2006
SCANIA R 580 15.6 [DC16.03] 03.2004-09.2006
SCANIA R 620 15.6 [DC16.08] 09.2005-
SCANIA T 470 11.7 [DT12.06] 09.2004-10.2005
SCANIA K114 10.6 [DC..] 08.1997-
SCANIA P 230 8.9 [DC9.13] 09.2004-09.2006
SCANIA P 230 8.9 [DC9.16] 09.2004-
SCANIA P 270 9.0 [DC9.12] 09.2004-09.2006
SCANIA P 310 8.9 [DC9.11] 09.2004-09.2006
SCANIA P 310 8.9 [DC9.18] 09.2004-
SCANIA P 340 10.6 [DC11.08] 09.2004-09.2006
SCANIA P 380 10.6 [DC11.09] 09.2004-09.2006
SCANIA P 420 11.7 [DC12.14] 09.2004-09.2006
SCANIA P 420 11.7 [DC12.15][DT12.12] 09.2004-
SCANIA R 340 10.6 [DC11.08] 03.2004-09.2006
SCANIA R 380 10.6 [DC11.09] 03.2004-09.2006
SCANIA R 420 11.7 [DC12.14] 03.2004-09.2006
SCANIA R 420 11.7 [DT12.11] 03.2004-
SCANIA R 470 11.7 [DT12.06] 03.2004-
SCANIA R 500 15.6 [DC16.04] 03.2004-09.2006
SCANIA R 580 15.6 [DC16.03] 03.2004-09.2006
SCANIA R 620 15.6 [DC16.08] 09.2005-
SCANIA T 470 11.7 [DT12.06] 09.2004-10.2005
| Cargo | 333684 |
| KRAUF | ARM3688AD, ARM3688UT, ARM9688UX |
| Mitsubishi | A866X55372 |
| Mobiletron | VRH2009132B, VRH2009132BA |
| Renault | 7420819011 |
| Transpo | IM633 |
| UTM | RM3688A, RM3688B |
| ZAUFER | 310N10186Z |
| Cargo | 333684 |
| KRAUF | ARM3688AD, ARM3688UT, ARM9688UX |
| Mitsubishi | A866X55372 |
| Mobiletron | VRH2009132B, VRH2009132BA |
| Renault | 7420819011 |
| Transpo | IM633 |
| UTM | RM3688A, RM3688B |
| ZAUFER | 310N10186Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.