Кроссы:
BMW | 12317603775 |
Cargo | 333985 |
KRAUF | ARV1232UT, ARV9232PE, ARV9232UT |
Mobiletron | VRV2604, VRV3505, VRV3535 |
Transpo | M648 |
UTM | RV1232A, RV1984A |
Valeo | 591894, 593263, 595365, 599232 |
ZAUFER | 310N10245Z |
117,71 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
sv: | Рабочее напряжение | 14 volt |
st: | Тип сигнала | BSS |
id: | BSS, LIN IDE | 35 |
ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 61 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 15 mm |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
BMW X5 4.8 xDrive 48i E70 2008-2010 4799ccm N62B48B/
BMW X5 3.0 xDrive 30d E70 2008- 2993ccm M57306D3/
BMW X5 3.0 xDrive 35d E70 2008- 2993ccm M57N306D5/
BMW X5 3.0d E70 2007- 2993ccm M57306D3/
BMW X5 3.0sd E70 2007- 2993ccm M57N306D5/
BMW X5 3.0 xDrive 30i E70 2008- 2996ccm N52B30/
BMW X6 3.0 xDrive 30d E71 2008- 2993ccm N57D30A/
BMW X6 3.0 xDrive 35d E71 2008- 2993ccm M57N30D6D5
BMW | 12317603775 |
Cargo | 333985 |
KRAUF | ARV1232UT, ARV9232PE, ARV9232UT |
Mobiletron | VRV2604, VRV3505, VRV3535 |
Transpo | M648 |
UTM | RV1232A, RV1984A |
Valeo | 591894, 593263, 595365, 599232 |
ZAUFER | 310N10245Z |
BMW | 12317603775 |
Cargo | 333985 |
KRAUF | ARV1232UT, ARV9232PE, ARV9232UT |
Mobiletron | VRV2604, VRV3505, VRV3535 |
Transpo | M648 |
UTM | RV1232A, RV1984A |
Valeo | 591894, 593263, 595365, 599232 |
ZAUFER | 310N10245Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.