Кроссы:
BMW | 12317797525 |
Cargo | 332158 |
Ika | 140411 |
UTM | RV1256A, RV1318A, RV1318C |
Valeo | 595256 |
ZAUFER | 310N10173Z |
152,15 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
sv: | Рабочее напряжение | 14.3 volt |
st: | Тип сигнала | BSS |
id: | BSS, LIN IDE | 44 |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 61 mm |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
BMW 116i 1.6 E87 2004-2007 1597ccm N45B16A/
BMW 118i 2.0 E87 2004-2007 1995ccm N46B20/
BMW 118i 2.0 E81 2007- 1995ccm N46B20A/
BMW 118i 2.0 E88 2008- 1995ccm N46B20/
BMW 120i 2.0 E87 2004-2007 1995ccm N46B20/
BMW 120i 2.0 E88 2008- 1995ccm N46B20/
BMW 120i 2.0 E82 2009-2012 1995ccm N46B20 /
BMW 316i 1.6 E90 2005-2007 1597ccm N45B16A/
BMW 316i 1.6 E46 2002-2004 1595ccm N40B16A /
BMW 316i 1.6 E46 2002-2005 1595ccm N45B16A/
BMW 316i 1.8 E46 2002-2004 1796ccm N42B18A /
BMW 316ti 1.6 E46 2002-2004 1595ccm N40B16A /
BMW 316ti 1.8 E46 2002-2004 1796ccm N42B18A/
BMW 318Ci 2.0 E46 2005- 1995ccm N46B20A/
BMW 318Ci 2.0 E46 2004-2007 1995ccm N46B20A/
BMW 318Ci 2.0 E46 2001- 1995ccm N42B20A/
BMW 318i 2.0 E46 2004- 1995ccm N46B20/
BMW 318i 2.0 E90 E91 2005-2007 1995ccm N46B20/
BMW 318i 2.0 E46 2001- 1995ccm N42B20A /
BMW 318i 2.0 E90 E91 2007-2011 1995ccm N46B20/
BMW 318ti 2.0 E46 2001- 1995ccm N42B20A /
BMW 318ti 2.0i E46 2001- 1995ccm N42B20A/
BMW 320i 2.0 E92 E93 2006-2007 1995ccm N46B20/
BMW 320i 2.0 E90 E91 2005-2007 1995ccm N46B20/
BMW 320i 2.0 E92 E93 2005-2007 1995ccm N46B20A /
BMW 320si 2.0 E90 2006-2006 1995ccm N45B20A/
BMW 520i 2.0 E60 2007- 1995ccm N46B20B /
BMW X1 2.0 sDrive 18i E84 2009- 1995ccm N46B20B /
BMW Z4 2.0i E85 2005-2009 1995ccm N46B20
BMW | 12317797525 |
Cargo | 332158 |
Ika | 140411 |
UTM | RV1256A, RV1318A, RV1318C |
Valeo | 595256 |
ZAUFER | 310N10173Z |
BMW | 12317797525 |
Cargo | 332158 |
Ika | 140411 |
UTM | RV1256A, RV1318A, RV1318C |
Valeo | 595256 |
ZAUFER | 310N10173Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.