Кроссы:
| Cargo | 333919 |
| KRAUF | ARV1591DD, ARV1591UT |
| Mercedes Benz | A0031547906, A0041542506, A0041544806 |
| Mobiletron | VRV7059 |
| Transpo | M591 |
| UTM | RV1591A, RV1591B |
| Valeo | 595291, 599171, 599296 |
| ZAUFER | 310N10335Z |
91,49 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| sv: | Рабочее напряжение | 14.3 volt |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| id: | BSS, LIN IDE | 49 |
| ss: | Скорость сигнала | LMH |
| ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 61 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
MERCEDES-BENZ CLS350 3.0 D BlueTEC 4-matic 218 2012- 2987ccm OM642.858/
MERCEDES-BENZ E300 3.0 CDI 212 2010- 2987ccm OM642.850/852/
MERCEDES-BENZ ML350 3.0 CDI BlueTEC 4-Matic 166 2011-2013 2987ccm OM642.826/
MERCEDES-BENZ Sprinter 219 3.0 CDI 906 2009- 2987ccm OM642.896/992/993/
MERCEDES-BENZ GL350 3.0 CDI BlueTEC 4-Matic 166 2012- 2987ccm OM642.826/
MERCEDES-BENZ GLE350 3.0 d 4-Matic 2015- 2987ccm OM642.826/
DODGE Freightliner 3.0D 2008-/
| Cargo | 333919 |
| KRAUF | ARV1591DD, ARV1591UT |
| Mercedes Benz | A0031547906, A0041542506, A0041544806 |
| Mobiletron | VRV7059 |
| Transpo | M591 |
| UTM | RV1591A, RV1591B |
| Valeo | 595291, 599171, 599296 |
| ZAUFER | 310N10335Z |
| Cargo | 333919 |
| KRAUF | ARV1591DD, ARV1591UT |
| Mercedes Benz | A0031547906, A0041542506, A0041544806 |
| Mobiletron | VRV7059 |
| Transpo | M591 |
| UTM | RV1591A, RV1591B |
| Valeo | 595291, 599171, 599296 |
| ZAUFER | 310N10335Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.