Кроссы:
KRAUF | SAM0036AB, SAM0036BA, SAM0036CL, SAM0036YJ, SAM9036BA |
Mazda | LFG118X60, ZJ3818X60 |
Nissan | 233103TA0A |
Suzuki | 31310M86J00, 3131163J00 |
WPS | 618345 |
ZAUFER | 318N10271Z |
90,08 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
le: | Длина | 109 mm |
d1: | Диаметр внешний | 54 mm |
sp: | Количество шлицов | 7 pcs |
el: | Количество ламелей ротора | 29 pcs |
r: | Вращение | CR |
d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 6 mm |
d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 10 мм |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
OPEL Agila B 1.0 [K10B] 04.2008-
OPEL Agila B 1.0 LPG [K10B] 01.2010-
OPEL Agila B 1.2 [K12B] 04.2008-
SUZUKI Splash 1.0 [K10B] 04.2008-
SUZUKI Splash 1.2 [K12B] 04.2008-
VAUXHALL Agila B 1.0 [K10B] 04.2008-
VAUXHALL Agila B 1.2 [K12B] 04.2008-
MAZDA 3 II 2.3 Turbo BL 2009- 2261ccm L3KG L3-VDT
MAZDA 6 II 2.0 MZR GH 2010- 1999ccm LF17
MAZDA 6 II 2.5 MZR GH 2010- 2488ccm L5-VE
MAZDA CX-7 2.3 MZR DISI Turbo ER 2011- 2261ccm L3KG L3-VDT
KRAUF | SAM0036AB, SAM0036BA, SAM0036CL, SAM0036YJ, SAM9036BA |
Mazda | LFG118X60, ZJ3818X60 |
Nissan | 233103TA0A |
Suzuki | 31310M86J00, 3131163J00 |
WPS | 618345 |
ZAUFER | 318N10271Z |
KRAUF | SAM0036AB, SAM0036BA, SAM0036CL, SAM0036YJ, SAM9036BA |
Mazda | LFG118X60, ZJ3818X60 |
Nissan | 233103TA0A |
Suzuki | 31310M86J00, 3131163J00 |
WPS | 618345 |
ZAUFER | 318N10271Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.