Кроссы:
KRAUF | HAZ0783CS |
Motorherz | F00810, HA0783 |
ORP | F00810 |
ZAUFER | 410N10157Z |
20,02 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
t: | Тип сальника | Силовой |
d1: | Диаметр внутрений сальника | 27.7 mm |
D: | Диаметр внешний сальника | 48 mm |
H: | Высота общая сальника | 10 mm |
hi: | Высота/Глубина | 9 mm |
PR: | Производитель | KOS |
us: | Назначение сальника | RACK |
tt: | Расширенный тип по ORPAV | 7V1 PM |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
27.70/48.00*9.00/10.00 , силовой
KRAUF | HAZ0783CS |
Motorherz | F00810, HA0783 |
ORP | F00810 |
ZAUFER | 410N10157Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.