Кроссы:
Cargo | 139953 |
KRAUF | SPM9953PN |
13,81 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32.55 mm |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 13.25 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 19 pcs |
le: | Длина | 18.25 mm |
ro: | Вращение бендикса | CR |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
HYUNDAI GALLOPER (JK-01) 2.5TD/3.0L V6 91->, H-1 2.5TD 00-> // MITSUBISHI PAJERO I/II 2.5TD (90-00)
Cargo | 139953 |
KRAUF | SPM9953PN |
Отзывы
Отзывов пока нет.