Кроссы:
Cargo | 140954, 140963 |
Denso | 0285301090, 0285301100 |
Ghibaudi | SJASX1011 |
Hino | 281421520A |
Ika | 019551 |
KRAUF | SHN0963KS, SHN0963MG |
WAI | 68-8216 |
WPS | 688216, 688217 |
ZAUFER | 332N10015Z |
20,42 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
wi: | Ширина | 10 mm |
hi: | Высота/Глубина | 30 mm |
le: | Длина | 21 mm |
vo: | Напряжение | 24 volt |
lb: | Длина поводка | 30, 38 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
CASE Various Models 5.9 [B6T-590]
KOMATSU D39EX-21 [SAA4D102E] 01.2001-12.2011
KOMATSU D39PX-21 [SAA4D102E] 01.2001-12.2011
KOMATSU Engine [6B] 01.1995-12.1995
KOMATSU Engine 6.5 [6D105]
KOMATSU PC220LC [6D105] 01.1996-12.2006
KOMATSU PC220LC 6.5 [6D105] 01.1996-12.2006
KOMATSU WA380-6 [SAA6D107E-1] 01.2006-12.2015
CUMMINS Engine8.3
CATERPILLAR 3114 01.1991-01.1993
CATERPILLAR 3116 01.1991-01.1993
Cargo | 140954, 140963 |
Denso | 0285301090, 0285301100 |
Ghibaudi | SJASX1011 |
Hino | 281421520A |
Ika | 019551 |
KRAUF | SHN0963KS, SHN0963MG |
WAI | 68-8216 |
WPS | 688216, 688217 |
ZAUFER | 332N10015Z |
Cargo | 140954, 140963 |
Denso | 0285301090, 0285301100 |
Ghibaudi | SJASX1011 |
Hino | 281421520A |
Ika | 019551 |
KRAUF | SHN0963KS, SHN0963MG |
WAI | 68-8216 |
WPS | 688216, 688217 |
ZAUFER | 332N10015Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.