Кроссы:
| Bosch | 1004336395, 1004336585, 1004336793 |
| Ghibaudi | PAPA221 |
| Ika | 775181 |
| KRAUF | SHB5060EX |
| ZAUFER | 320N10331Z |
26,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| od: | Диаметр внешний | 69 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 32 mm |
| wb: | Ширина щеток | 17 mm |
| hb: | Высота щеток | 6 mm |
| mt: | Материал Щ/у | metall |
| bq: | Количество щеток | 4 pcs |
| lb: | Длина поводка | 50 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
AUDI A3 1.8 TFSI 8P 2008- 1798ccm CDAA 6M//
OPEL Signum 3.2 V6 F48 2003-2005 3175ccm Z32SE/
OPEL Vectra B 2.5 V6 31..38 1995-2002 2498ccm X25XE/
OPEL Vectra B 2.6 V6 31..38 2000-2003 2598ccm Y26SE/
OPEL Vectra C 3.2 V6 F35..F69 2002-2005 3198ccm Z32SE/
OPEL Vectra C 3.2 V6 F35..F69 2002- 3198ccm Z32SE
| Bosch | 1004336395, 1004336585, 1004336793 |
| Ghibaudi | PAPA221 |
| Ika | 775181 |
| KRAUF | SHB5060EX |
| ZAUFER | 320N10331Z |
| Bosch | 1004336395, 1004336585, 1004336793 |
| Ghibaudi | PAPA221 |
| Ika | 775181 |
| KRAUF | SHB5060EX |
| ZAUFER | 320N10331Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.