Кроссы:
AS | SBH0125 |
Bosch | 1004336364, 1004336851, 2004336211 |
KRAUF | SHB6364MG |
Perkins | 28730314 |
16,66 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
od: | Диаметр внешний | 68 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
wb: | Ширина щеток | 5 mm |
hb: | Высота щеток | 12 mm |
mt: | Материал Щ/у | metall |
bq: | Количество щеток | 4 pcs |
lb: | Длина поводка | 50 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
HUSQVARNA PT26D Front Mower 2008- 1131ccm Perkins 403D-11 1.1KW
PERKINS ENGINES 103-07 – 0675ccm 3 Cyl. 13.4KW 1.1KW
PERKINS ENGINES 103-10 – 0954ccm 3 Cyl. 17.5KW 1.1KW
PERKINS ENGINES 103-13 – 1313ccm 3 Cyl. 20.8KW 1.1KW
PERKINS ENGINES 103-15 – 1496ccm 3 Cyl. 23.5KW 1.1KW
PERKINS ENGINES 104-19 – 1995ccm 4 Cyl. 31.7KW 1.1KW
PERKINS ENGINES 104-22 – 2216ccm 4 Cyl. 37.0KW 1.1KW
THALER KL 222/A 2005- 1131ccm Perkins 403C-11 1.1KW
VOLVO PENTA D1-30 2005- 1131ccm (Perkins 403C-11) 1.1KW
VOLVO PENTA D2-40 – 1510ccm (Perkins D404C-15) 1.1KW
VOLVO PENTA D2-55 2005- 2200ccm 39KW 1.1KW
VOLVO PENTA D2-75 2005- 2200ccm 53KW 1.1KW
AS | SBH0125 |
Bosch | 1004336364, 1004336851, 2004336211 |
KRAUF | SHB6364MG |
Perkins | 28730314 |
AS | SBH0125 |
Bosch | 1004336364, 1004336851, 2004336211 |
KRAUF | SHB6364MG |
Perkins | 28730314 |
Отзывы
Отзывов пока нет.