Кроссы:
AS | SBH3010 |
Cargo | 234119, 236273, 333654 |
Ghibaudi | PAPA508 |
Ika | 771491 |
KRAUF | SHV4119KS, SHV4119MG, SHV4119YJ |
PE | 5825F3 |
Valeo | 190097, 191141, 191823 |
WAI | 69-7491-1W |
WPS | 699403 |
ZAUFER | 320N10128Z |
33,23 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
od: | Диаметр внешний | 68 mm |
id: | Диаметр внутренний | 31 mm |
wb: | Ширина щеток | 7 mm |
hb: | Высота щеток | 13 mm |
mt: | Материал Щ/у | plastic |
bq: | Количество щеток | 4 pcs |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
BMW 118d 2.0 E81 2006-2012 1995ccm M47D20 30H M5/
BMW 318d 2.0 E46 2001-2003 1951ccm M47D20/
BMW 320Cd 2.0 E46 2003-2006 1995ccm M47N204D4/
BMW 320d 2.0 E46 2001-2005 1995ccm M47N204D4/
BMW 520d 2.0 E60 E61 2005-2007 1995ccm M47D20/
BMW X3 2.0d E83 2004-2008 1995ccm M47N204D4 //
YANMAR MARINE 4BY-2 – (BMW) 132KW/
YANMAR MARINE 4BY2-150 – 1995ccm 110KW (BMW)/
YANMAR MARINE 4BY2-180 – 1995ccm 132KW (BMW)/
YANMAR MARINE 6BY2-220 – 2993ccm 162KW (BMW)
AS | SBH3010 |
Cargo | 234119, 236273, 333654 |
Ghibaudi | PAPA508 |
Ika | 771491 |
KRAUF | SHV4119KS, SHV4119MG, SHV4119YJ |
PE | 5825F3 |
Valeo | 190097, 191141, 191823 |
WAI | 69-7491-1W |
WPS | 699403 |
ZAUFER | 320N10128Z |
AS | SBH3010 |
Cargo | 234119, 236273, 333654 |
Ghibaudi | PAPA508 |
Ika | 771491 |
KRAUF | SHV4119KS, SHV4119MG, SHV4119YJ |
PE | 5825F3 |
Valeo | 190097, 191141, 191823 |
WAI | 69-7491-1W |
WPS | 699403 |
ZAUFER | 320N10128Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.