Кроссы:
BMW | 12317501754 |
Bosch | F00M991029, F00M991094, F00M991188, F00M991202, F00M991359 |
Cargo | 231441 |
KRAUF | APB1441DD, APB1441UX |
Mercedes Benz | A2721550115 |
VAG | 038903119G |
WAI | 24-78591-1W |
ZAUFER | 335N10070Z |
18,45 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
d1: | Диаметр муфты | 49 mm |
hi: | Высота/Глубина | 36 mm |
d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
h2: | Высота юбки шкива | 14 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
VAG 1.4L 99->
MERCEDES-BENZ C230 2.5 4-Matic 204 2007- 2496ccm M272.911 /
MERCEDES-BENZ C250 2.5 4-Matic 204 2007- 2496ccm M272.911 /
MERCEDES-BENZ C280 3.0 4-Matic 204 2007- 2996ccm M272.948 /
MERCEDES-BENZ C300 3.0 4-Matic 204 2007- 2996ccm M272.948 /
MERCEDES-BENZ C350 3.5 4-Matic 204 2007- 3498ccm M272.971 /
MERCEDES-BENZ GLK280 3.0 4-Matic 204 2008- 2996ccm M272.948 /
MERCEDES-BENZ GLK300 3.0 4-Matic 204 2009- 2996ccm M272.948 /
MERCEDES-BENZ GLK350 3.5 204 2009- 3498ccm M272.971/
MERCEDES-BENZ GLK350 3.5 4-Matic 204 2008- 3498ccm M272.971
BMW | 12317501754 |
Bosch | F00M991029, F00M991094, F00M991188, F00M991202, F00M991359 |
Cargo | 231441 |
KRAUF | APB1441DD, APB1441UX |
Mercedes Benz | A2721550115 |
VAG | 038903119G |
WAI | 24-78591-1W |
ZAUFER | 335N10070Z |
BMW | 12317501754 |
Bosch | F00M991029, F00M991094, F00M991188, F00M991202, F00M991359 |
Cargo | 231441 |
KRAUF | APB1441DD, APB1441UX |
Mercedes Benz | A2721550115 |
VAG | 038903119G |
WAI | 24-78591-1W |
ZAUFER | 335N10070Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.