Кроссы:
Cargo | 237647 |
Denso | 1210410220 |
Honda | 31141RAAA01, 31141RZPG01 |
KRAUF | APN7647AN, APN7647DD, APN7647HT, APN7647ZD |
ZAUFER | 335N10088Z |
21,00 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
d1: | Диаметр муфты | 60 mm |
hi: | Высота/Глубина | 35 mm |
d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
h2: | Высота юбки шкива | 9 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
(2008-06) Acura CSX 2.0L (2008-04) Acura TSX 2.4L (2007-03) Honda Accord 2.4L (2009-06) Honda Civic 2.0L (2009-07) Honda CR-V 2.4L (2009-03) Honda Element 2.4L
Cargo | 237647 |
Denso | 1210410220 |
Honda | 31141RAAA01, 31141RZPG01 |
KRAUF | APN7647AN, APN7647DD, APN7647HT, APN7647ZD |
ZAUFER | 335N10088Z |
Cargo | 237647 |
Denso | 1210410220 |
Honda | 31141RAAA01, 31141RZPG01 |
KRAUF | APN7647AN, APN7647DD, APN7647HT, APN7647ZD |
ZAUFER | 335N10088Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.