Кроссы:
| BMW | 12137862217, 12317676907, 12317682217, 4630529301A |
| Ika | 353461 |
| Ina | 535010410, F550395, F55039501, F55039502 |
| KRAUF | APB3461DD, APB3461PN |
| ZAUFER | 325N10314Z |

201,88 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| d1: | Диаметр муфты | 55 mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Шаг резьбы | M16 x 1.5 |
| hi: | Высота/Глубина | 35 mm |
| h2: | Высота юбки шкива | 12.5 mm |
| r: | Вращение | CR |
| dc: | Глубина резьбы | 8 мм |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
BMW Motorcycle 1100 ccm.K25,26,27,28
| BMW | 12137862217, 12317676907, 12317682217, 4630529301A |
| Ika | 353461 |
| Ina | 535010410, F550395, F55039501, F55039502 |
| KRAUF | APB3461DD, APB3461PN |
| ZAUFER | 325N10314Z |
| BMW | 12137862217, 12317676907, 12317682217, 4630529301A |
| Ika | 353461 |
| Ina | 535010410, F550395, F55039501, F55039502 |
| KRAUF | APB3461DD, APB3461PN |
| ZAUFER | 325N10314Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.