Кроссы:
| AS | UD809910AFP |
| Ghibaudi | P0227 |
| Hitachi | GD115958 |
| Ika | 355001 |
| Ina | 535025010, F568796, F-568796.01, F56879601 |
| KRAUF | APH3119DE, APH3119PN |
| LUK | 5350250000 |
| UTM | PH3119A |
| VAG | 06E903119T |
| Valeo | 588172 |
| ZAUFER | 325N10152Z |
52,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| d1: | Диаметр муфты | 65 mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Шаг резьбы | M16 x 1.5 |
| hi: | Высота/Глубина | 35 mm |
| h2: | Высота юбки шкива | 5 mm |
| r: | Вращение | CR |
| dc: | Глубина резьбы | 12 мм |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
AUDI A6 2.8 FSi [CHVA] 01.2010-
AUDI A6 2.8 FSi Quattro [CHVA] 01.2010-
AUDI A6 3.0 TFSi Quattro [CGWB] 01.2010-
AUDI A6 3.0 TFSi Quattro [CGWD] 01.2010-
AUDI A6 3.0 TFSi Quattro [CGXB] 01.2010-
AUDI A6 3.0 TFSi Quattro [CTUA] 01.2010-
AUDI A7 2.8 FSi [CHVA] 01.2010-
AUDI A7 2.8 FSi Quattro [CHVA] 01.2010-
AUDI A7 2.8 FSi Quattro [CNYA] 01.2010-
AUDI A7 3.0 TFSi Quattro [CGWD] 01.2010-
AUDI A7 3.0 TFSi Quattro [CGXB] 01.2010-
AUDI A7 3.0 TFSi Quattro [CTTA] 01.2010-
AUDI A7 3.0 TFSi Quattro [CTUA] 01.2010-
| AS | UD809910AFP |
| Ghibaudi | P0227 |
| Hitachi | GD115958 |
| Ika | 355001 |
| Ina | 535025010, F568796, F-568796.01, F56879601 |
| KRAUF | APH3119DE, APH3119PN |
| LUK | 5350250000 |
| UTM | PH3119A |
| VAG | 06E903119T |
| Valeo | 588172 |
| ZAUFER | 325N10152Z |
| AS | UD809910AFP |
| Ghibaudi | P0227 |
| Hitachi | GD115958 |
| Ika | 355001 |
| Ina | 535025010, F568796, F-568796.01, F56879601 |
| KRAUF | APH3119DE, APH3119PN |
| LUK | 5350250000 |
| UTM | PH3119A |
| VAG | 06E903119T |
| Valeo | 588172 |
| ZAUFER | 325N10152Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.