Кроссы:
| Bosch | 0001359030, 0001359085, 0001367025 |
| CAS | CST10498AS |
| KRAUF | STB4725, STB4725MN, STB4725UL |
| Lucas | LRS01063 |
| Motorherz | STB4725RB |
| VOLVO | 240840, 4785540, 6211871 |
| WAI | 32063N |
| ZAUFER | 300N11630Z |
241,00 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
VOLVO BM T400 Buster [Perkins D913] 1968-1970
VOLVO BM T430 [D-25] 1969-1978
| Bosch | 0001359030, 0001359085, 0001367025 |
| CAS | CST10498AS |
| KRAUF | STB4725, STB4725MN, STB4725UL |
| Lucas | LRS01063 |
| Motorherz | STB4725RB |
| VOLVO | 240840, 4785540, 6211871 |
| WAI | 32063N |
| ZAUFER | 300N11630Z |
| Bosch | 0001359030, 0001359085, 0001367025 |
| CAS | CST10498AS |
| KRAUF | STB4725, STB4725MN, STB4725UL |
| Lucas | LRS01063 |
| Motorherz | STB4725RB |
| VOLVO | 240840, 4785540, 6211871 |
| WAI | 32063N |
| ZAUFER | 300N11630Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.