Кроссы:
Cargo | 136421 |
KRAUF | AZM6421DD, AZM6421RH |
Mazda | FS0518W80, FS1E18W80 |
Mitsubishi | A450X21871 |
ZAUFER | 365N10014Z |
17,00 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
le: | Длина | 90 mm |
lg: | Длина резьбы | 20 mm |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
hi: | Высота/Глубина | 15 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
MAZDA 323 1.8 16V [FP] 01.1998-12.2003
MAZDA 323 2.0 [F7SG] 01.2000-12.2004
MAZDA 323 2.0 [FS7E] 01.2000-12.2004
MAZDA 626 1.8 [FP9A] 01.1997-12.2002
MAZDA 626 1.8 [FPY3] 01.1997-12.2002
MAZDA 626 2.0 [FS2C] 01.1997-12.2002
MAZDA 626 2.0 [FS] 01.1997-12.2002
MAZDA MX-6 2.0 i [SF] 01.1991-12.1997
MAZDA Premacy 1.8 [FP] 01.1999-
MAZDA Premacy 2.0 [FS7E] 01.2001-
MAZDA Premacy 2.0 [FS7G] 01.2001-
Cargo | 136421 |
KRAUF | AZM6421DD, AZM6421RH |
Mazda | FS0518W80, FS1E18W80 |
Mitsubishi | A450X21871 |
ZAUFER | 365N10014Z |
Cargo | 136421 |
KRAUF | AZM6421DD, AZM6421RH |
Mazda | FS0518W80, FS1E18W80 |
Mitsubishi | A450X21871 |
ZAUFER | 365N10014Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.