Кроссы:
| GW | 1118100EG01B |
| HAVAL | 1118100EG01B |
| KRAUF | MTM2064AV, MTM2064BH, MTM2064CR, MTM2064GR, MTM2064NM, MTM2064RF, MTM2064SL, MTM2064TT |
| Mitsubishi | 4913507670, 4913507671, 4913507672, 4913507673 |
| Motorherz | MTM2064WA |
486,49 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vt: | Тип ТС | Passenger |
| ft: | Тип топлива | Gasoline |
| tt: | Технология турбокомпрессора | Wastegate |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
GREAT WALL Haval H6 1.5L [4G15T] 150 H/P
| GW | 1118100EG01B |
| HAVAL | 1118100EG01B |
| KRAUF | MTM2064AV, MTM2064BH, MTM2064CR, MTM2064GR, MTM2064NM, MTM2064RF, MTM2064SL, MTM2064TT |
| Mitsubishi | 4913507670, 4913507671, 4913507672, 4913507673 |
| Motorherz | MTM2064WA |
| GW | 1118100EG01B |
| HAVAL | 1118100EG01B |
| KRAUF | MTM2064AV, MTM2064BH, MTM2064CR, MTM2064GR, MTM2064NM, MTM2064RF, MTM2064SL, MTM2064TT |
| Mitsubishi | 4913507670, 4913507671, 4913507672, 4913507673 |
| Motorherz | MTM2064WA |
Отзывы
Отзывов пока нет.