Кроссы:
| KRAUF | MTM3071GR, MTM3071NM, MTM3071RF, MTM3071SL |
| Mitsubishi | 1515A322, 4933501700, 4933501701, 4933501702 |
| Motorherz | MTM3071RB, MTM3071WA, MTM9071RB |
1651,65 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vt: | Тип ТС | Passenger |
| ft: | Тип топлива | Diesel |
| tt: | Технология турбокомпрессора | VNT / VGT |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
MITSUBISHI L200 (Triton) (2442 ccm / 4 Zyl. / [4N15]) (2015->)
| KRAUF | MTM3071GR, MTM3071NM, MTM3071RF, MTM3071SL |
| Mitsubishi | 1515A322, 4933501700, 4933501701, 4933501702 |
| Motorherz | MTM3071RB, MTM3071WA, MTM9071RB |
| KRAUF | MTM3071GR, MTM3071NM, MTM3071RF, MTM3071SL |
| Mitsubishi | 1515A322, 4933501700, 4933501701, 4933501702 |
| Motorherz | MTM3071RB, MTM3071WA, MTM9071RB |
Отзывы
Отзывов пока нет.